サーモフィッシャーサイエンティフィック社製カラム
Hypersil

Hypersil ODS(C18)は、優れた再現性と高い分離性能を備えた逆相HPLCカラムです。完全エンドキャップ処理により二次相互作用を抑制し、幅広い化合物の安定した分析を実現します。
粒子径:3um、5um
表面積:170m²/g
細孔径:120Å
固定相:C18
炭素量:10.0%
推奨使用pH範囲:2~8
Hypersil ODS
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERSIL ODS | 3µm | 2.1mm | 150mm | 30103-152130 | 1本 | 5055-28054 | 85,700 |
| HYPERSIL ODS | 3µm | 4.6mm | 150mm | 30103-154630 | 1本 | 5055-28055 | 79,900 |
| HYPERSIL ODS | 5µm | 2.1mm | 150mm | 30105-152130 | 1本 | 5055-28052 | 77,100 |
| HYPERSIL ODS | 5µm | 4.6mm | 150mm | 30105-154630 | 1本 | 5055-28053 | 73,000 |
Hypersil ODS ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERSIL ODS ガードカートリッジ | 3µm | 4.0mm | 10mm | 30103-014001 | 4本 | 5055-28056 | 43,100 |
| HYPERSIL ODS ガードカートリッジ | 3µm | 2.1mm | 10mm | 30103-012101 | 4本 | 5055-28058 | 43,100 |
| HYPERSIL ODS ガードカートリッジ | 5µm | 4.0mm | 10mm | 30105-014001 | 4本 | 5055-28057 | 38,900 |
| HYPERSIL ODS ガードカートリッジ | 5µm | 2.1mm | 10mm | 30105-012101 | 4本 | 5055-28059 | 38,900 |



























