サーモフィッシャーサイエンティフィック社製カラム
Hypersil GOLD

Hypersil GOLDシリーズは、高純度シリカと独自の表面処理技術により、優れたピーク形状と高い再現性を実現したHPLC/UHPLC用カラムです。幅広い分析対象に対応し、信頼性の高い分析結果を提供します。
Hypersil GOLD C18
・高純度シリカと独自のエンドキャッピング技術により、幅広い化合物で優れたピーク形状を実現
・高感度かつ高いピーク対称性を提供する汎用逆相カラム
粒子径: 1.9um、3um、5um
表面積:220 m²/g
細孔径: 175 Å
固定相:C18
炭素量: 10%
推奨使用pH範囲:1~11
USPコード:L1
HYPERSIL GOLD C18
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERSIL GOLD C18 | 5µm | 2.1mm | 150mm | 25005-152130 | 1本 | 5055-28042 | 85,800 |
| HYPERSIL GOLD C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 25005-154630 | 1本 | 5055-28043 | 81,400 |
| HYPERSIL GOLD C18 | 3µm | 2.1mm | 150mm | 25003-152130 | 1本 | 5055-28044 | 93,300 |
| HYPERSIL GOLD C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 25003-154630 | 1本 | 5055-28045 | 89,500 |
HYPERSIL GOLD C18 ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERSIL GOLD C18 ガードカートリッジ | 3µm | 4.6mm | 10mm | 25003-014001 | 4本 | 5055-28046 | 48,000 |
| HYPERSIL GOLD C18 ガードカートリッジ | 5µm | 4.6mm | 10mm | 25005-014001 | 4本 | 5055-28047 | 43,100 |
| HYPERSIL GOLD C18 ガードカートリッジ | 3µm | 2.1mm | 10mm | 25003-012101 | 4本 | 5055-28048 | 48,000 |
| HYPERSIL GOLD C18 ガードカートリッジ | 5µm | 2.1mm | 10mm | 25005-012101 | 4本 | 5055-28049 | 43,100 |
Hypersil GOLD aQ C18
・100%水系移動相でも安定して使用可能
・極性化合物に優れた保持性能と分離性能を発揮する逆相カラム
粒子径:1.9um、3um、5um
表面積:220 m²/g
細孔径:175 Å
固定相:aQ C18
炭素量:12%
推奨使用pH範囲:2~9
USPコード:L1
Hypersil GOLD aQC18
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 1mm | 100mm | 25302-101030 | 1本 | 5055-06035 | 99,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 1mm | 50mm | 25302-051030 | 1本 | 5055-06135 | 100,600 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | 25302-052130 | 1本 | 5055-06137 | 99,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | 25302-102130 | 1本 | 5055-06037 | 99,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 2.1mm | 200mm | 25302-202130 | 1本 | 5055-06315 | 111,400 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 2.1mm | 150mm | 25302-152130 | 1本 | 5055-06317 | 110,400 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 3mm | 100mm | 25302-103030 | 1本 | 5055-06047 | 99,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 1.9µm | 4.6mm | 50mm | 25302-054630 | 1本 | 5055-06153 | 88,400 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 3µm | 2.1mm | 100mm | 25303-102130 | 1本 | 5055-06041 | 88,400 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 3µm | 2.1mm | 150mm | 25303-152130 | 1本 | 5055-06086 | 93,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 3µm | 2.1mm | 30mm | 25303-032130 | 1本 | 5055-06132 | 82,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 3µm | 2.1mm | 50mm | 25303-052130 | 1本 | 5055-06142 | 82,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 25303-154630 | 1本 | 5055-06100 | 89,500 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 3µm | 4.6mm | 100mm | 25303-104630 | 1本 | 5055-06053 | 84,600 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 2.1mm | 50mm | 25305-052130 | 1本 | 5055-06147 | 74,700 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 2.1mm | 100mm | 25305-102130 | 1本 | 5055-06046 | 80,900 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 2.1mm | 150mm | 25305-152130 | 1本 | 5055-06090 | 85,800 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 2.1mm | 250mm | 25305-252130 | 1本 | 5055-06115 | 89,500 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 25305-054630 | 1本 | 5055-06158 | 71,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 25305-104630 | 1本 | 5055-06056 | 77,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 25305-154630 | 1本 | 5055-06107 | 82,300 |
| Hypersil GOLD aQ C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 25305-254630 | 1本 | 5055-06123 | 85,800 |
Hypersil GOLD aQ C18 ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD aQ C18 ガードカートリッジ | 3µm | 2.1mm | 100mm | 25303-012101 | 4本 | 5055-06061 | 48,000 |
| Hypersil GOLD aQ C18 ガードカートリッジ | 5µm | 2.1mm | 100mm | 25305-012101 | 4本 | 5055-06064 | 43,100 |
Hypersil GOLD PFP
・逆相、順相、イオン交換、HILICモードに対応
・糖類や極性化合物の分析に適したアミノカラム
粒子径:1.9um、3um、5um
表面積:220 m²/g
細孔径:175 Å
固定相:Amino (NH2)
炭素量:2%
推奨使用pH範囲:2~8
USPコード:L8
Hypersil GOLD PFP
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD PFP | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | 25402-052130 | 1本 | 5055-06138 | 99,300 |
| Hypersil GOLD PFP | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | 25402-102130 | 1本 | 5055-06038 | 99,300 |
| Hypersil GOLD PFP | 1.9µm | 2.1mm | 150mm | 25402-152130 | 1本 | 5055-06316 | 110,400 |
| Hypersil GOLD PFP | 3µm | 2.1mm | 50mm | 25403-052130 | 1本 | 5055-06143 | 82,300 |
| Hypersil GOLD PFP | 3µm | 2.1mm | 100mm | 25403-102130 | 1本 | 5055-06042 | 88,400 |
| Hypersil GOLD PFP | 3µm | 2.1mm | 150mm | 25403-152130 | 1本 | 5055-06087 | 93,300 |
| Hypersil GOLD PFP | 3µm | 4.6mm | 100mm | 25403-104630 | 1本 | 5055-06054 | 84,600 |
| Hypersil GOLD PFP | 3µm | 4.6mm | 150mm | 25403-154630 | 1本 | 5055-06101 | 89,500 |
| Hypersil GOLD PFP | 5µm | 2.1mm | 50mm | 25405-052130 | 1本 | 5055-06148 | 74,700 |
| Hypersil GOLD PFP | 5µm | 2.1mm | 150mm | 25405-152130 | 1本 | 5055-06091 | 85,800 |
| Hypersil GOLD PFP | 5µm | 4.6mm | 150mm | 25405-154630 | 1本 | 5055-06108 | 82,300 |
| Hypersil GOLD PFP | 5µm | 4.6mm | 250mm | 25405-254630 | 1本 | 5055-06124 | 85,800 |
Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ | 3µm | 1mm | 10mm | 25403-011001 | 4本 | 5055-06060 | 48,000 |
| Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ | 3µm | 2.1mm | 10mm | 25403-012101 | 4本 | 5055-06062 | 48,000 |
| Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ | 3µm | 3mm | 10mm | 25403-013001 | 4本 | 5055-06067 | 48,000 |
| Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ | 3µm | 4mm | 10mm | 25403-014001 | 4本 | 5055-06070 | 48,000 |
| Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ | 5µm | 2.1mm | 10mm | 25405-012101 | 4本 | 5055-06065 | 43,100 |
| Hypersil GOLD PFP ガードカートリッジ | 5µm | 4mm | 10mm | 25405-014001 | 4本 | 5055-06072 | 43,100 |
Hypersil GOLD Amino
・ペルフルオロフェニル基による独自の選択性を提供
・芳香族化合物や構造類似化合物の分離に最適
粒子径:1.9um、3um、5um
表面積:220 m²/g
細孔径:175 Å
固定相:PFP
炭素量:8%
推奨使用pH範囲:2~8
USPコード:L43
Hypersil GOLD Amino
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD Amino | 1.9µm | 2.1mm | 50mm | 25702-052130 | 1本 | 5055-06139 | 100,300 |
| Hypersil GOLD Amino | 1.9µm | 2.1mm | 100mm | 25702-102130 | 1本 | 5055-06039 | 100,300 |
| Hypersil GOLD Amino | 1.9µm | 2.1mm | 150mm | 25702-152130 | 1本 | 5055-06085 | 111,400 |
| Hypersil GOLD Amino | 1.9µm | 2.1mm | 200mm | 25702-202130 | 1本 | 5055-06113 | 111,400 |
| Hypersil GOLD Amino | 3µm | 2.1mm | 150mm | 25703-152130 | 1本 | 5055-06088 | 93,300 |
| Hypersil GOLD Amino | 3µm | 3mm | 150mm | 25703-153030 | 1本 | 5055-06094 | 93,300 |
| Hypersil GOLD Amino | 3µm | 4.6mm | 150mm | 25703-154630 | 1本 | 5055-06102 | 89,500 |
| Hypersil GOLD Amino | 5µm | 4mm | 250mm | 25705-254030 | 1本 | 5055-06130 | 85,800 |
| Hypersil GOLD Amino | 5µm | 4.6mm | 150mm | 25705-154630 | 1本 | 5055-06109 | 82,300 |
| Hypersil GOLD Amino | 5µm | 4.6mm | 250mm | 25705-254630 | 1本 | 5055-06125 | 85,800 |
Hypersil GOLD Amino ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD Amino ガードカートリッジ | 3µm | 3mm | 10mm | 25703-013001 | 4本 | 5055-06068 | 48,000 |
| Hypersil GOLD Amino ガードカートリッジ | 3µm | 4mm | 10mm | 25703-014001 | 4本 | 5055-06071 | 48,000 |
| Hypersil GOLD Amino ガードカートリッジ | 5µm | 4mm | 10mm | 25705-014001 | 4本 | 5055-06073 | 43,100 |



























