圧力計・真空計
圧力計(スリーブ接続タイプ)

圧力計 A型

圧力計 D型
| 形状 | 圧力レンジ | 材質 | 継手 | RoHS適合 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型(縦型) | 0~0.3MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5A-003-A1P | 1個 | 3025-00020 | 19,800 | 
| A型(縦型) | 0~0.6MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5A-006-A1P | 1個 | 3025-00021 | 19,800 | 
| A型(縦型) | 0~1.0MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5A-010-A1P | 1個 | 3025-00022 | 19,800 | 
| A型(縦型) | 0~25MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5A-250-A1P | 1個 | 3025-00023 | 22,900 | 
| D型(埋込型) | 0~0.3MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5DN-003-A1P | 1個 | 3025-00024 | 22,900 | 
| D型(埋込型) | 0~0.6MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5DN-006-A1P | 1個 | 3025-00025 | 22,900 | 
| D型(埋込型) | 0~1.0MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5DN-010-A1P | 1個 | 3025-00026 | 22,900 | 
| D型(埋込型) | 0~25MPa | SUS | 1/4"チューブ | ○ | U5DN-250-A1P | 1個 | 3025-00027 | 25,700 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学