その他専用カラム
Inertsil® Sulfa C18 キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :15% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® Sulfa C18 キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15013 | 販売終了 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15063 | 販売終了 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15113 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15012 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15062 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15112 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15163 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15213 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15263 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15162 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15212 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15262 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15313 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15363 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15413 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15312 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15362 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15412 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15463 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15513 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15563 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15462 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15512 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15562 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11513 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11563 | 販売終了 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11512 | 販売終了 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11562 | 販売終了 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11613 | 販売終了 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11663 | 販売終了 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11612 | 販売終了 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11662 | 販売終了 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11713 | 販売終了 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11763 | 販売終了 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11712 | 販売終了 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11762 | 販売終了 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、 EXタイプが20MPaです。