逆相カラム(C8、C4カラム)
InertSustain C8キャピラリーカラム

化学結合基
| シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
|---|---|
| 粒子径 | :3µm、5µm |
| 表面積 | :350m2 /g |
| 細孔径 | :100Å |
| 細孔容積 | :0.85mL/g |
| 化学結合基 | :オクチル基 |
| エンドキャップ処理 | :あり |
| 炭素量 | :8% |
| USPコード | :L7 |
| 推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustain C8 キャピラリーカラム
| 粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16191 | 101,000 |
| 3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16192 | 128,000 |
| 3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16193 | 販売中止 |
| 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16090 | 101,000 |
| 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16091 | 128,000 |
| 5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16092 | 販売中止 |
| 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16194 | 101,000 |
| 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16195 | 128,000 |
| 3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16196 | 販売中止 |
| 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16093 | 101,000 |
| 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16094 | 128,000 |
| 5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16095 | 販売中止 |
| 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16197 | 101,000 |
| 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16198 | 128,000 |
| 3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16199 | 販売中止 |
| 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16096 | 101,000 |
| 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16097 | 128,000 |
| 5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16098 | 販売中止 |
| 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16200 | 101,000 |
| 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16201 | 128,000 |
| 3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16202 | 販売中止 |
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16099 | 101,000 |
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16100 | 128,000 |
| 5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-16101 | 販売中止 |
| 3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16184 | 97,700 |
| 3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16185 | 122,000 |
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16082 | 97,700 |
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16083 | 122,000 |
| 3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16186 | 97,700 |
| 3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16187 | 122,000 |
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16084 | 97,700 |
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16085 | 122,000 |
| 3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16188 | 97,700 |
| 3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16189 | 122,000 |
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16086 | 97,700 |
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-16087 | 122,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、EXタイプが20MPaです。
関連製品RELATED PRODUCTS
-
キャピラリーEXマイクロガードカラム



























