無機分析用標準試薬
単元素タイプ
CONOSTAN* STDシリーズは、有機マトリックス中の無機元素測定のための標準試薬です。 オイルマトリックスに、単元素標準、あるいは複数混合元素の標準試薬を添加して調製しています。 混合標準においては、添加濃度レベルを段階的に用意していますので、前処理の確認検討やオイルマトリックスでの検量線作成用、標準溶液の調製に大変便利です。
*:SCP サイエンス社製オイルスタンダードは、製造会社の統合により、旧シリーズを中止して、CONOSTAN社製オイルスタンダードに統一されました。
単元素タイプ
ブランクオイル(20cSt) に1単元素を添加しています。ICP発光分析装置、原子吸光、蛍光X線などの装置校正に適しています。
成分名 | 濃度 | 備考 | 容量 | メーカーP/N | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-475 | 1本 | 8500-13000 | 33,200 | ||
Ag | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-475 | 1本 | 8500-13045 | 40,400 | ||
Al | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-135 | 1本 | 8500-13001 | 33,200 | ||
Al | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-135 | JPN | 1本 | 8500-13046 | 40,400 | |
As | 100µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 100g | 150-103-331 | 毒 | JPN | 1本 | 8500-13083 | 40,400 |
B | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-055 | JPN | 1本 | 8500-13003 | 33,200 | |
B | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-055 | JPN | 1本 | 8500-13047 | 40,400 | |
Ba | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-565 | JPN | 1本 | 8500-13004 | 33,200 | |
Ba | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-565 | JPN | 1本 | 8500-13049 | 40,400 | |
Be | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-045 | JPN | 1本 | 8500-13005 | 33,200 | |
Be | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-045 | JPN | 1本 | 8500-13050 | 40,400 | |
Bi | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-835 | JPN | 1本 | 8500-13006 | 33,200 | |
Bi | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-835 | 1本 | 8500-13051 | 40,400 | ||
Ca | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-205 | JPN | 1本 | 8500-13007 | 33,200 | |
Ca | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-205 | JPN | 1本 | 8500-13052 | 40,400 | |
Cd | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-485 | 1本 | 8500-13008 | 33,200 | ||
Cd | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-485 | 1本 | 8500-13053 | 40,400 | ||
Ce | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-585 | JPN | 1本 | 8500-13034 | 33,200 | |
Ce | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-585 | JPN | 1本 | 8500-13048 | 40,400 | |
Co | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-275 | JPN | 1本 | 8500-13009 | 33,200 | |
Co | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-275 | JPN | 1本 | 8500-13054 | 40,400 | |
Cr | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-245 | 1本 | 8500-13010 | 33,200 | ||
Cr | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-245 | 1本 | 8500-13055 | 40,400 | ||
Cu | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-295 | JPN | 1本 | 8500-13011 | 33,200 | |
Cu | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-295 | JPN | 1本 | 8500-13056 | 40,400 | |
Fe | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-265 | JPN | 1本 | 8500-13012 | 33,200 | |
Fe | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-265 | JPN | 1本 | 8500-13057 | 40,400 | |
In | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-495 | JPN | 1本 | 8500-13014 | 33,200 | |
In | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-495 | JPN | 1本 | 8500-13058 | 40,400 | |
K | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-195 | JPN | 1本 | 8500-13015 | 33,200 | |
K | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-195 | JPN | 1本 | 8500-13059 | 40,400 | |
La | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-575 | JPN | 1本 | 8500-13016 | 33,200 | |
La | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-575 | JPN | 1本 | 8500-13060 | 40,400 | |
Li | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-035 | JPN | 1本 | 8500-13017 | 33,200 | |
Li | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-035 | JPN | 1本 | 8500-13062 | 40,400 | |
Mg | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-125 | JPN | 1本 | 8500-13018 | 33,200 | |
Mg | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-125 | JPN | 1本 | 8500-13063 | 40,400 | |
Mn | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-255 | JPN | 1本 | 8500-13019 | 33,200 | |
Mn | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-255 | JPN | 1本 | 8500-13064 | 40,400 | |
Mo | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-425 | JPN | 1本 | 8500-13020 | 33,200 | |
Mo | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-425 | JPN | 1本 | 8500-13065 | 40,400 | |
Na | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-115 | JPN | 1本 | 8500-13021 | 33,200 | |
Na | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-115 | JPN | 1本 | 8500-13066 | 40,400 | |
Ni | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-285 | JPN | 1本 | 8500-13022 | 33,200 | |
Ni | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-285 | JPN | 1本 | 8500-13067 | 40,400 | |
P | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-155 | JPN | 1本 | 8500-13023 | 33,200 | |
P | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-155 | JPN | 1本 | 8500-13068 | 40,400 | |
Pb | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-825 | JPN | 1本 | 8500-13024 | 33,200 | |
Pb | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-825 | JPN | 1本 | 8500-13069 | 40,400 | |
Sb | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-515 | 劇 | JPN | 1本 | 8500-13025 | 33,200 |
Sb | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-515 | 劇 | JPN | 1本 | 8500-13070 | 40,400 |
Sc | 2000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-215 | JPN | 1本 | 8500-13071 | 58,200 | |
Se | 100µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 100g | 150-103-341 | 毒 | 1本 | 8500-13082 | 40,400 | |
Sr | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-385 | JPN | 1本 | 8500-13028 | 33,200 | |
Sr | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-385 | JPN | 1本 | 8500-13074 | 40,400 | |
Si | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-145 | JPN | 1本 | 8500-13026 | 33,200 | |
Si | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-145 | JPN | 1本 | 8500-13072 | 40,400 | |
Sn | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-505 | 1本 | 8500-13027 | 33,200 | ||
Sn | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-505 | 1本 | 8500-13073 | 40,400 | ||
Ti | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-225 | JPN | 1本 | 8500-13029 | 33,200 | |
Ti | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-225 | JPN | 1本 | 8500-13075 | 40,400 | |
V | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-235 | JPN | 1本 | 8500-13030 | 33,200 | |
V | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-235 | JPN | 1本 | 8500-13076 | 40,400 | |
Wタイプ | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-745 | JPN | 1本 | 8500-13031 | 33,200 | |
Wタイプ | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-745 | JPN | 1本 | 8500-13077 | 40,400 | |
Y | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-395 | JPN | 1本 | 8500-13032 | 33,200 | |
Y | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-395 | JPN | 1本 | 8500-13078 | 40,400 | |
Zn | 1000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-100-305 | JPN | 1本 | 8500-13033 | 33,200 | |
Zn | 5000µg/g | ブランクオイル(20cSt) | 50g | 150-500-305 | JPN | 1本 | 8500-13079 | 40,400 |
注)ご必要な元素を、ご必要に応じた濃度で作成可能です。(元素ごとに濃度を振り分けることも可能です)
注)作成内容により、最小購入容量が異なります。
注)その都度お見積もり致しますので、ご相談ください。