分子量スタンダード
分子量スタンダード
脂溶性・水溶性の各分子量スタンダードを用意しました。以下の表に示した他に、水溶性のスタンダードとしてPolyacrylic Acidも用意してありますのでお問い合わせください。
脂溶性ポリマー
Polystyrene
| 型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL2012-1001 | 1g | 162 | 1本 | 5040-35110 | 34,000 |
| PL2012-0001 | 1g | 370 | 1本 | 5040-35111 | 34,000 |
| PL2012-2001 | 1g | 580 | 1本 | 5040-35112 | 34,000 |
| PL2012-3001 | 1g | 1000 | 1本 | 5040-35123 | 26,000 |
| PL2012-4001 | 1g | 1300 | 1本 | 5040-35124 | 26,000 |
| PL2012-5001 | 1g | 2000 | 1本 | 5040-35125 | 23,000 |
| PL2012-6001 | 1g | 3000 | 1本 | 5040-35126 | 23,000 |
| PL2012-7001 | 1g | 5000 | 1本 | 5040-35127 | 23,000 |
| PL2012-8001 | 1g | 7000 | 1本 | 5040-35128 | 23,000 |
| PL2012-9001 | 1g | 10000 | 1本 | 5040-35129 | 23,000 |
| PL2013-0001 | 1g | 13000 | 1本 | 5040-35130 | 23,000 |
| PL2013-1001 | 1g | 20000 | 1本 | 5040-35131 | 23,000 |
| PL2013-2001 | 1g | 30000 | 1本 | 5040-35132 | 23,000 |
| PL2013-3001 | 1g | 50000 | 1本 | 5040-35133 | 23,000 |
| PL2013-4001 | 1g | 70000 | 1本 | 5040-35134 | 23,000 |
| PL2013-5001 | 1g | 100000 | 1本 | 5040-35135 | 23,000 |
| PL2013-6001 | 1g | 130000 | 1本 | 5040-35136 | 24,000 |
| PL2013-7001 | 1g | 200000 | 1本 | 5040-35137 | 24,000 |
| PL2013-8001 | 1g | 300000 | 1本 | 5040-35138 | 24,000 |
| PL2013-9001 | 1g | 500000 | 1本 | 5040-35139 | 24,000 |
| PL2014-0001 | 1g | 700000 | 1本 | 5040-35140 | 24,000 |
| PL2014-1001 | 1g | 1000000 | 1本 | 5040-35141 | 26,000 |
| PL2014-2001 | 1g | 1500000 | 1本 | 5040-35142 | 26,000 |
| PL2014-3001 | 1g | 2000000 | 1本 | 5040-35150 | 34,000 |
| PL2014-4001 | 1g | 2500000 | 1本 | 5040-35151 | 34,000 |
| PL2014-5001 | 1g | 3000000 | 1本 | 5040-35152 | 34,000 |
| PL2014-6001 | 1g | 4000000 | 1本 | 5040-35153 | 38,000 |
| PL2014-7001 | 1g | 7000000 | 1本 | 5040-35154 | 38,000 |
| PL2014-8001 | 1g | 10000000 | 1本 | 5040-35155 | 55,000 |
| PL2014-9001 | 1g | 15000000 | 1本 | 5040-35156 | 54,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。
Polymethylmethacrylate
| 型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL2022-2001 | 1g | 500 | 1本 | 5040-32222 | 30,000 |
| PL2022-3001 | 1g | 1000 | 1本 | 5040-32223 | 30,000 |
| PL2022-5001 | 1g | 2000 | 1本 | 5040-32225 | 32,000 |
| PL2022-6001 | 1g | 3000 | 1本 | 5040-32226 | 32,000 |
| PL2022-7001 | 1g | 5000 | 1本 | 5040-32227 | 32,000 |
| PL2022-8001 | 1g | 7000 | 1本 | 5040-32228 | 32,000 |
| PL2022-9001 | 1g | 10000 | 1本 | 5040-32229 | 29,000 |
| PL2023-0001 | 1g | 13000 | 1本 | 5040-32230 | 29,000 |
| PL2023-1001 | 1g | 20000 | 1本 | 5040-32231 | 29,000 |
| PL2023-2001 | 1g | 30000 | 1本 | 5040-32232 | 29,000 |
| PL2023-3001 | 1g | 50000 | 1本 | 5040-32233 | 29,000 |
| PL2023-4001 | 1g | 70000 | 1本 | 5040-32234 | 29,000 |
| PL2023-5001 | 1g | 100000 | 1本 | 5040-32235 | 29,000 |
| PL2023-6001 | 1g | 130000 | 1本 | 5040-32236 | 29,000 |
| PL2023-7001 | 1g | 200000 | 1本 | 5040-32237 | 29,000 |
| PL2023-8001 | 1g | 300000 | 1本 | 5040-32238 | 29,000 |
| PL2023-9001 | 1g | 500000 | 1本 | 5040-32239 | 29,000 |
| PL2024-0001 | 1g | 700000 | 1本 | 5040-32240 | 29,000 |
| PL2024-1001 | 1g | 1000000 | 1本 | 5040-32241 | 30,000 |
| PL2024-2001 | 1g | 1500000 | 1本 | 5040-32242 | 30,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。
水溶性ポリマー
Polyethylene Glycol
| 型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL2070-1001 | 1g | 106 | 1本 | 5040-34721 | 23,000 |
| PL2070-2001 | 1g | 194 | 1本 | 5040-34722 | 23,000 |
| PL2071-2001 | 1g | 238 | 1本 | 5040-34723 | 23,000 |
| PL2071-3001 | 1g | 282 | 1本 | 5040-34724 | 23,000 |
| PL2070-3001 | 1g | 400 | 1本 | 5040-34725 | 23,000 |
| PL2070-4001 | 1g | 600 | 1本 | 5040-34726 | 23,000 |
| PL2070-5001 | 1g | 1000 | 1本 | 5040-34727 | 23,000 |
| PL2070-6001 | 1g | 1500 | 1本 | 5040-34728 | 23,000 |
| PL2070-7001 | 1g | 4000 | 1本 | 5040-34729 | 23,000 |
| PL2070-8001 | 1g | 7000 | 1本 | 5040-34730 | 23,000 |
| PL2070-9001 | 1g | 10000 | 1本 | 5040-34731 | 23,000 |
| PL2071-0001 | 1g | 13000 | 1本 | 5040-34732 | 23,000 |
| PL2071-1001 | 1g | 20000 | 1本 | 5040-34733 | 23,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。
Polyethylene Oxide
| 型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL2083-1001 | 1g | 20000 | 1本 | 5040-34811 | 61,000 |
| PL2083-2001 | 1g | 30000 | 1本 | 5040-34812 | 63,000 |
| PL2083-3001 | 1g | 50000 | 1本 | 5040-34813 | 62,000 |
| PL2083-4001 | 1g | 70000 | 1本 | 5040-34814 | 62,000 |
| PL2083-5001 | 1g | 100000 | 1本 | 5040-34815 | 62,000 |
| PL2083-6001 | 1g | 130000 | 1本 | 5040-34816 | 62,000 |
| PL2083-7001 | 1g | 200000 | 1本 | 5040-34817 | 62,000 |
| PL2083-8001 | 1g | 300000 | 1本 | 5040-34818 | 62,000 |
| PL2083-9001 | 1g | 500000 | 1本 | 5040-34819 | 64,000 |
| PL2084-0001 | 1g | 700000 | 1本 | 5040-34820 | 63,000 |
| PL2084-1001 | 1g | 1000000 | 1本 | 5040-34821 | 63,000 |
| PL2084-2001 | 1g | 1500000 | 1本 | 5040-34822 | 63,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。
ポリマーキット
| 品名 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymer Kits S-L-10 Polystyrene-Low | 各0.5g入 | 162 ~ 20,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36110 | 155,000 |
| Polymer Kits S-M-10 Polystyrene-Medium | 各0.5g入 | 500 ~ 3,000,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36120 | 154,000 |
| Polymer Kits S-H-10 Polystyrene-High | 各0.5g入 | 300,000 ~ 15,000,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36130 | 194,000 |
| Polymer Kits M-L-10 Polymethylmethacrylate | 各0.5g入 | 600 ~ 50,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36220 | 189,000 |
| Polymer Kits M-M-10 Polymethyl Methacrylate | 各0.5g入 | 1,000 ~ 1,500,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36140 | 190,000 |
| Polymer Kits PEG-10 Polyethylene Glycol | 各0.5g入 | 106 ~ 20,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36190 | 141,000 |
| Polymer Kits PEO-10 Polyethylene Oxide | 各0.2g入 | 20,000 ~ 1,000,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36200 | 154,000 |
| Polymer Kits SAC-10 Polysaccharide | 各0.2g入 | 180 ~ 853,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36210 | 販売中止 |
| Polymer Kits PAA-10 Polyacrylic Acid | 各0.2g入 | 1,000 ~ 1,000,000 の範囲で 10点 | 1セット | 5040-36230 | 販売中止 |



























