産業技術総合研究所 認定標準物質
環境組成標準物質
品名 | 容量 | CRM.No. | 毒劇区分 | 輸送区分 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河川水( 微量元素分析用- 添加-) | 100mL | 7202-c | 毒 | 冷蔵 | 1本 | 8500-30011 | 7,830 |
水道水 有害金属分析用-添加 | 100mL | 7203-a | 毒 | 1本 | 8500-30470 | 11,745 | |
海底質( 有害金属分析用) | 60g | 7302-a | 1本 | 8500-30013 | 販売中止 | ||
湖底質( 有害金属分析用) | 60g | 7303-a | 1本 | 8500-30014 | 37,875 | ||
海底質( ポリクロロビフェニル・塩素系農薬類分析用- 高濃度) | 60g | 7304-a | PCB・特化 | 冷蔵 | 1本 | 8500-30015 | 販売中止 |
湖底質( 多環芳香族炭化水素類分析用) | 60g | 7307-a | 冷蔵 | 1本 | 8500-30026 | 販売中止 | |
トンネル粉じん(多環芳香族炭化水素類・有害元素分析用) | 1g | 7308-a | 冷蔵 | 1本 | 8500-30093 | 販売中止 | |
タラ魚肉粉末( 微量元素・アルセノベタイン・メチル水銀分析用) | 10g | 7402-a | 1本 | 8500-30050 | 25,375 | ||
メカジキ魚肉粉末( 微量元素・アルセノベタイン・メチル水銀分析用) | 10g | 7403-a | 1本 | 8500-30059 | 販売中止 | ||
スズキ魚肉粉末( 有機汚染物質分析用) | 10g | 7404-a | 特化 | 冷蔵 | 1本 | 8500-30062 | 販売中止 |
ひじき粉末( 微量元素・ひ素化合物分析用) | 約20g | 7405-b | 1本 | 8500-30063 | 24,375 | ||
イカ粉末(微量元素分析用) | 30g | 7406-a | 1本 | 8500-30471 | 28,875 | ||
ヒト血清(有機汚染物質分析用) | 4g | 7407-a | 特化 | 冷凍 | 1本 | 8500-30472 | 24,840 |
人口尿(ネオニコチノイド系農薬分析用) | 5g | 7408-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30508 | 12,015 | |
白米粉末( 微量元素分析用Cd 濃度レベル1) | 各20g7501-a,7502-aセット販売 | 7501-a | 1本 | 8500-30027 | 販売中止 | ||
白米粉末( 微量元素分析用Cd 濃度レベル2) | 各20g7501-a,7502-aセット販売 | 7502-a | 1本 | 8500-30028 | 販売中止 | ||
白米粉末( ひ素化合物・微量元素分析用) | 20g | 7503-b | 1本 | 8500-30501 | 23,125 | ||
玄米粉末( 残留農薬分析用) | 25g | 7504-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30051 | 9,720 | |
茶葉粉末( 微量元素分析用) | 約20g | 7505-a | 1本 | 8500-30082 | 29,625 | ||
ネギ粉末(残留農薬分析用) | 3g | 7507-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30087 | 販売中止 | |
キャベツ粉末(残留農薬分析用) | 3g | 7508-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30088 | 販売中止 | |
大豆粉末(残留農薬分析用) | 10g | 7509-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30434 | 販売中止 | |
リンゴ粉末(残留農薬分析用) | 3g | 7510-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30420 | 販売中止 | |
大豆粉末(微量元素分析用) | 約30g | 7511-a | 1本 | 8500-30421 | 36,125 | ||
ミルク粉末(微量元素分析用) | 40g | 7512-a | 1本 | 8500-30426 | 19,875 | ||
ホタテガイ中腸腺 | 10g | 7520-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30485 | 販売中止 | |
ホタテガイ可食部(下痢性貝毒分析用) | 10g | 7521-a | 冷凍 | 1本 | 8500-30503 | 販売中止 | |
玄米粉末(カドミウム分析用) | 約20g | 7531-a | 1本 | 8500-30422 | 7,250 | ||
玄米(ひ素化合物・微量元素分析用) | 約20g | 7532-a | 1本 | 8500-30446 | 販売中止 | ||
玄米粉末 ひ素化合物・微量元素分析用 | 20g | 7533-a | 1本 | 8500-30473 | 9,875 | ||
玄米(放射性セシウム分析用) | 81g | 7541-a | 1本 | 8500-30427 | 販売中止 | ||
玄米(放射性セシウム分析用) | 81g | 7541-b | 1本 | 8500-30440 | 販売中止 | ||
海水(栄養塩;極低濃度) | 90mL | 7601-a | 1本 | 8500-30450 | 23,500 | ||
海水(栄養塩;中濃度) | 90mL | 7602-a | 1本 | 8500-30451 | 23,500 | ||
海水(栄養塩;高濃度) | 90mL | 7603-a | 1本 | 8500-30452 | 23,500 | ||
アルセノベタイン水溶液 | 10mL | 7901-a | 毒 | 1本 | 8500-30019 | 9,585 | |
ポリクロロビフェニル混合標準液(KC混合物ノナン溶液) | 1.5mL | 7906-a | 特化 | 1本 | 8500-30423 | 16,375 | |
ひ酸[As(V)] 水溶液 | 50mL | 7912-a | 毒 | 1本 | 8500-30052 | 販売中止 | |
ジメチルアルシン酸水溶液 | 10mL | 7913-a | 毒 | 1本 | 8500-30061 | 販売中止 | |
バイオエタノール | 8.5mL | 8301-a | 1本 | 8500-30424 | 販売中止 | ||
電気伝導率標準液 海外(塩化カリウム水溶液(0.01mol/kg) | 250mL | 5123-a04 | 1本 | 8500-30486 | 販売中止 |
注) 7501-aと7502-a、7902-aと7903-aはセット販売になります。
送料を別途 2,000円請求させていただきます。
[特化]は「確約書」が必要です。
[冷蔵]もしくは[冷凍] は、冷蔵もしくは冷凍輸送品です。別途、冷蔵もしくは冷凍梱包料として1,000円をいただきます。冷蔵もしくは冷凍輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。