食品分析
食品衛生法(食品、添加物等の規格基準(昭和34年度厚生省告示 第370号))
| 品名 | 純度・濃度 | 容量 | 毒劇区分 | 輸送区分 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-tert-Butylphenol | 0.98 | 1g | 1本 | 1021-33036 | 販売中止 | ||
| Benzyl-N-Butylphthalate | 0.98 | 1g | 1本 | 1021-28016 | 販売中止 | ||
| Bisphenol A | 0.99 | 1g | 1本 | 1021-32014 | 販売中止 | ||
| Di-(2-Ethyl Hexyl)Phthalate | 0.98 | 1g | 1本 | 1021-28011 | 7,500 | ||
| Di-N-butyl phthalate | 0.97 | 1g | 1本 | 1021-28007 | 7,500 | ||
| Di-N-Octyl Phthalate | 0.97 | 1g | 1本 | 1021-28010 | 販売中止 | ||
| Dinonyl Phthalate | Tech | 5g | 1本 | 1021-28025 | 販売中止 | ||
| Epichlorohydrin | 0.99 | 5g | 劇 | 1本 | 1021-51415 | 販売中止 | |
| Ethylbenzene | 0.99 | 5mL | 1本 | 1021-41503 | 6,300 | ||
| N-PROPYLBENZENE | 0.99 | 5mL | 1本 | 1021-41507 | 6,300 | ||
| ISO-PROPYLBENZENE | 0.99 | 5mL | 1本 | 1021-41508 | 7,500 | ||
| Phenol | 0.99 | 1g | 劇 | 1本 | 1021-33048 | 販売中止 | |
| Styrene monomer | 0.99 | 5mL | 冷蔵 | 1本 | 1021-31106 | 6,300 | |
| Toluene | 0.99 | 5mL | 劇 | 1本 | 1021-41502 | 6,300 | |
| TRIETHYL AMINE | 0.99 | 5mL | 1本 | 1021-27003 | 7,100 | ||
| Vinylchloride Monomer | 1µg/mL(Ethanol) | 10mL | 冷蔵 | 1本 | 1021-31006 | 販売中止 | |
| Vinylchloride Monomer | 10µg/mL(Ethanol) | 10mL | 冷蔵 | 1本 | 1021-31007 | 販売中止 | |
| Vinylchloride Monomer | 50µg/mL(Ethanol) | 10mL | 冷蔵 | 1本 | 1021-31008 | 販売中止 |
注) [冷蔵] は、冷蔵輸送品です。別途、冷蔵梱包料として¥1,000をいただきます。冷蔵輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。



























