バルブ
高性能フローコントロールバルブ CF-11/CF-12
仕様
最高使用温度 | ステンレス製110ºC、アルミニウム製80ºC |
---|---|
耐圧 | 0.78MPa |
最高使用圧力 | 0.49MPa |
パネル取付穴 | 13φ |
材質 | 本体はステンレス(SUS-316)、アルミニウムの2種 ダイヤフラムは2種ともPTFE |
接続 | 型式の末尾1~4はRc1/8(1/8PTメス)、5、6はRc1/4(1/4PTメス) |
一次圧変動・二次圧一定型
型式 | 材質 | 流量調整範囲 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CF-1111 | アルミニウム | 10~100mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65111 | 55,700 |
CF-1112 | アルミニウム | 30~350mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65112 | 55,700 |
CF-1113 | アルミニウム | 100~1,200mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65113 | 55,700 |
CF-1114 | アルミニウム | 200~4,000mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65114 | 55,700 |
CF-1115 | アルミニウム | 1,000~10,000mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65115 | 69,100 |
CF-1116 | アルミニウム | 2,000~20,000mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65116 | 69,100 |
CF-1121 | ステンレス | 10~100mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65121 | 72,100 |
CF-1122 | ステンレス | 30~350mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65122 | 72,100 |
CF-1123 | ステンレス | 100~1,200mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65123 | 72,100 |
CF-1124 | ステンレス | 200~4,000mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65124 | 72,100 |
CF-1125 | ステンレス | 1,000~10,000mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65125 | 85,500 |
CF-1126 | ステンレス | 2,000~20,000mL/min | 一次圧変動・二次圧一定型 | 1個 | 3002-65126 | 85,500 |
二次圧変動・一次圧一定型
型式 | 材質 | 流量調整範囲 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CF-1211 | アルミニウム | 10~180mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65211 | 55,700 |
CF-1212 | アルミニウム | 30~650mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65212 | 55,700 |
CF-1213 | アルミニウム | 100~2,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65213 | 55,700 |
CF-1214 | アルミニウム | 300~7,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65214 | 55,700 |
CF-1215 | アルミニウム | 1,500~15,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65215 | 69,100 |
CF-1216 | アルミニウム | 3,000~30,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65216 | 69,100 |
CF-1221 | ステンレス | 10~180mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65221 | 72,100 |
CF-1222 | ステンレス | 30~650mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65222 | 72,100 |
CF-1223 | ステンレス | 100~2,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65223 | 72,100 |
CF-1224 | ステンレス | 300~7,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65224 | 72,100 |
CF-1225 | ステンレス | 1,500~15,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65225 | 85,500 |
CF-1226 | ステンレス | 3,000~30,000mL/min | 二次圧変動・一次圧一定型 | 1個 | 3002-65226 | 85,500 |