逆相カラム(PFP、Phenylカラム)
InertSustain PFP キャピラリーカラム
InertSustain PFPは、ODSカラムやフェニルカラムとは異なる独特の分離挙動を示し、異性体分離や高極性塩基性化合物の保持に優れた性能を発揮します。また、PFPカラムで問題となりやすいロット間再現性も優れています。

化学結合基
母体 | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
---|---|
化学結合基 | :ペンタフルオロフェニルプロピル基 |
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :10% |
USPコード | :L43 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain PFP キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87891 | 91,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87892 | 116,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87893 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87894 | 91,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87895 | 116,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87896 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87897 | 91,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87898 | 116,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87899 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87900 | 91,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87901 | 116,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87902 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87884 | 88,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87885 | 110,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87886 | 88,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87887 | 110,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87888 | 88,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87889 | 110,000 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87791 | 91,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87792 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87793 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87794 | 91,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87795 | 116,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87796 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87797 | 91,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87798 | 116,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87799 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87800 | 91,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87801 | 116,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87802 | 販売終了 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87784 | 88,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87785 | 110,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87786 | 88,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87787 | 110,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87788 | 88,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87789 | 110,000 |
<粒子径5μm>
ジョイント形式は、1/16インチウォーターズオシネ型です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。