逆相カラム(Cyanoカラム)
InertSustain® Cyano キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :8% |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain Cyano キャピラリーカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89433 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89434 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89435 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89436 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89437 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89438 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89439 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89440 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89441 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89442 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89443 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 3μm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89444 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 3μm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89426 | 88,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 3μm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89427 | 110,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 3μm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89428 | 88,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 3μm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89429 | 110,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 3μm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89430 | 88,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 3μm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89431 | 110,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89339 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89340 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89341 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89342 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89343 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89344 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89345 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89346 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89347 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89348 | 91,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89349 | 116,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEX-Nanoカラム | 5μm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-89350 | 販売終了 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 5μm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89331 | 88,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 5μm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89332 | 110,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 5μm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89333 | 88,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 5μm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89334 | 110,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 5μm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89335 | 88,000 |
InertSustain CyanoキャピラリーEXカラム | 5μm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-89336 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、EXタイプが20MPaです。