逆相カラム(Cyanoカラム)
InertSustain® Cyano 分析カラム
InertSustain Cyanoはジーエルサイエンスが持つ最新の技術で開発・設計されたシアノカラムです。
吸着が起こりにくく良好なピーク形状が得られるというだけでなく、ロット間の再現性においても優れています。シアノカラム(米国薬局方であればL10)が指定されている試験法の分析に最適なカラムです。

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :8% |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain®Cyano 分析カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-89374 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-89375 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-89376 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-89377 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-89378 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-89379 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89381 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89382 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89383 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89384 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89385 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89386 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89388 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89389 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89390 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89391 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89392 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89393 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-89395 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-89396 | 51,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-89397 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-89398 | 57,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-89399 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-89400 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89410 | 73,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89411 | 73,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89412 | 85,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89413 | 85,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89414 | 94,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89415 | 107,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-89416 | 73,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-89417 | 73,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-89418 | 85,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-89419 | 85,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-89420 | 94,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-89421 | 107,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-89459 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-89460 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-89461 | 71,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-89462 | 71,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-89463 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-89464 | 87,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89465 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89466 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89467 | 71,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89468 | 71,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89469 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89470 | 87,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-89471 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-89472 | 66,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-89473 | 71,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-89474 | 71,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-89475 | 76,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 3μm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-89476 | 87,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-89251 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-89252 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-89253 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-89254 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-89255 | 58,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-89256 | 67,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89258 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89259 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89260 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89261 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89262 | 58,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89263 | 67,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89265 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89266 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89267 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89268 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89269 | 58,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89270 | 67,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-89272 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-89273 | 48,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-89274 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-89275 | 53,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-89276 | 58,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-89277 | 67,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.0mm | 30mm | 1本 | 5020-89288 | 72,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89289 | 72,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-89290 | 78,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89291 | 78,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89292 | 85,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89293 | 98,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.5mm | 30mm | 1本 | 5020-89294 | 72,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-89295 | 72,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-89296 | 78,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-89297 | 78,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-89298 | 85,000 |
InertSustain Cyano分析カラム | 5μm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-89299 | 98,000 |
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。