サイズ排除カラム
Inertsil® WP300 Diol 分取カラム

化学結合基
シリカゲル | :WP300シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :150m2/g |
細孔径 | :300Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :ジオール基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :9% |
USPコード | :L20、L33 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® WP300 Diol 分取カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-05980 | 63,000 |
5µm | 6.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-05981 | 80,000 |
5µm | 6.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-05982 | 80,000 |
5µm | 6.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-05983 | 99,000 |
5µm | 7.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-05985 | 77,000 |
5µm | 7.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-05986 | 88,000 |
5µm | 7.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-05987 | 99,000 |
5µm | 7.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-05988 | 110,000 |
5µm | 10mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-85932 | 105,000 |
5µm | 10mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-85934 | 143,000 |
5µm | 10mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-85935 | 165,000 |
5µm | 10mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-85936 | 197,000 |
5µm | 14mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-79086 | 121,000 |
5µm | 14mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-79087 | 198,000 |
5µm | 14mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-79088 | 231,000 |
5µm | 14mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-79089 | 275,000 |
5µm | 20mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-85942 | 149,000 |
5µm | 20mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-85944 | 286,000 |
5µm | 20mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-85945 | 330,000 |
5µm | 20mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-85946 | 394,000 |
5µm | 30mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-85952 | 353,000 |
5µm | 30mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-85956 | 962,000 |
5µm | 50mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-85966 | 1,918,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。