順相カラム
Inertsil® CN-3 キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :14% |
USPコード | :L10 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® CN-3 キャピラリーカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15019 | 91,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15069 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15119 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15018 | 91,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15068 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15118 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15169 | 91,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15219 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15269 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15168 | 91,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15218 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15268 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15319 | 91,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15369 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15419 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15318 | 91,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15368 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15418 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15469 | 91,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15519 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15569 | 販売終了 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15468 | 91,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15518 | 116,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEX-Nanoカラム | 5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15568 | 販売終了 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11519 | 88,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEXカラム | 3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11569 | 110,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11518 | 88,000 |
Inertsil CN-3 キャピラリーEXカラム | 5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11568 | 110,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11619 | 88,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11669 | 110,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11618 | 88,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11668 | 110,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11719 | 88,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11769 | 110,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11718 | 88,000 |
Inertsil CN-3キャピラリーEXカラム | 5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11768 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、 EXタイプが20MPaです。