HILICカラム
InertSustain® NH2 分取カラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ESシリカ) |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :アミノプロピル基 |
エンドキャップ | :なし |
炭素量 | :7% |
USPコード | :L8 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain NH2 分取カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-16655 | 57,000 |
5µm | 6.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-16656 | 71,000 |
5µm | 6.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-16657 | 71,000 |
5µm | 6.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-16658 | 89,000 |
5µm | 7.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-16659 | 69,000 |
5µm | 7.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-16660 | 74,000 |
5µm | 7.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-16661 | 85,000 |
5µm | 7.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-16662 | 101,000 |
5µm | 10mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-16663 | 97,000 |
5µm | 10mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-16664 | 126,000 |
5µm | 10mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-16665 | 151,000 |
5µm | 10mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-16666 | 177,000 |
5µm | 14mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-16667 | 114,000 |
5µm | 14mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-16668 | 183,000 |
5µm | 14mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-16669 | 217,000 |
5µm | 14mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-16670 | 251,000 |
5µm | 20mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-16671 | 149,000 |
5µm | 20mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-16672 | 264,000 |
5µm | 20mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-16673 | 298,000 |
5µm | 20mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-16674 | 343,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。