逆相カラム(Cyanoカラム)
InertSustain® Cyano 分取カラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :シアノプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :8% |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain Cyano 分取カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 6.0mm | 50mm | 1本 | 5020-89304 | 57,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 6.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89305 | 71,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 6.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89306 | 71,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 6.0mm | 250mm | 1本 | 5020-89307 | 89,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 7.6mm | 50mm | 1本 | 5020-89308 | 69,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 7.6mm | 100mm | 1本 | 5020-89309 | 74,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 7.6mm | 150mm | 1本 | 5020-89310 | 85,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 7.6mm | 250mm | 1本 | 5020-89311 | 101,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-89312 | 97,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 10mm | 100mm | 1本 | 5020-89313 | 126,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 10mm | 150mm | 1本 | 5020-89314 | 151,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-89315 | 177,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-89316 | 114,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 14mm | 100mm | 1本 | 5020-89317 | 183,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 14mm | 150mm | 1本 | 5020-89318 | 217,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 14mm | 250mm | 1本 | 5020-89319 | 251,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-89320 | 149,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 20mm | 100mm | 1本 | 5020-89321 | 264,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 20mm | 150mm | 1本 | 5020-89322 | 298,000 |
InertSustain Cyano分取カラム | 5μm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-89323 | 343,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。