逆相カラム(C8、C4カラム)
Inertsil® C8-3 キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :化学結合基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :9% |
USPコード | :L7 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® C8-3 キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15015 | 91,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15065 | 116,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15115 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15014 | 91,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15064 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15114 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15165 | 91,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15215 | 116,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15265 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15164 | 91,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15214 | 116,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15264 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15315 | 91,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15365 | 116,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15415 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15314 | 91,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15364 | 116,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15414 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15465 | 91,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15515 | 116,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15565 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15464 | 91,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15514 | 116,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15564 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11515 | 88,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11565 | 110,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11514 | 88,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11564 | 110,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11615 | 88,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11665 | 110,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11614 | 88,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11664 | 110,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11715 | 88,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11765 | 110,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11714 | 88,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11764 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、EXタイプが20MPaです。