逆相カラム(C18カラム)
Inertsil® ODS-P キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2 /g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :無 |
炭素量 | :29% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil ODS-P キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15009 | 91,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15059 | 116,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15109 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15008 | 91,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15058 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15108 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15159 | 91,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15209 | 116,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15259 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15158 | 91,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15208 | 116,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15258 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15309 | 91,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15359 | 116,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15409 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15308 | 91,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15358 | 116,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15408 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15459 | 91,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15509 | 116,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15559 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15458 | 91,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15508 | 116,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15558 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11509 | 88,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11559 | 110,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11508 | 88,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11558 | 110,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11609 | 88,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11659 | 110,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11608 | 88,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11658 | 110,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11709 | 88,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11759 | 110,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11708 | 88,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11758 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15MPa、EXタイプが20MPaです。