逆相カラム(C18カラム)
Inertsil® ODS-SP キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2 /g |
細孔径 | :100Å |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :8.5% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil® ODS-SP キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15007 | 91,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15057 | 116,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15107 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15006 | 91,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15056 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15106 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15157 | 91,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15207 | 116,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15257 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15156 | 91,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15206 | 116,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15256 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15307 | 91,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15357 | 116,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15407 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15306 | 91,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15356 | 116,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15406 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15457 | 91,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15507 | 116,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15557 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15456 | 91,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15506 | 116,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15556 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11507 | 88,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11557 | 110,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11506 | 88,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11556 | 110,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11607 | 88,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11657 | 110,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11606 | 88,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11656 | 110,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11707 | 88,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11757 | 110,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11706 | 88,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-11756 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、EXタイプが20MPaです。