逆相カラム(C18カラム)
InertSustainSwift® C18 キャピラリーカラム

化学結合基
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :3µm, 5µm |
表面積 | :2002m/g |
細孔径 | :200Å |
細孔容積 | :1.00mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :9.0% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
InertSustainSwift C18 キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88183 | 91,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88184 | 116,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88185 | 販売終了 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88089 | 91,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88090 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88091 | 販売終了 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88186 | 91,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88187 | 116,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88188 | 販売終了 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88092 | 91,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88093 | 116,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88094 | 販売終了 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88189 | 91,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88190 | 116,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88191 | 販売終了 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88095 | 91,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88096 | 116,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88097 | 販売終了 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88192 | 91,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88193 | 116,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88194 | 販売終了 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88098 | 91,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88099 | 116,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88100 | 販売終了 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88176 | 88,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88177 | 110,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88081 | 88,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88082 | 110,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88178 | 88,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88179 | 110,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88083 | 88,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88084 | 110,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88180 | 88,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88181 | 110,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88085 | 88,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-88086 | 110,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、 EXタイプが20MPaです。