グリースレス切換バルブ
MF型 多用途バルブ
特長
- 10以上の切換え流路が必要な場合に使用できます。
- マルチサンプルガスセレクタとして、また1台でサンプリングとバックフラッシュを行うなど、多方面に使用できます。
- グリースを一切使用していないので、ガスの吸着・拡散がありません。
- 他のバルブと比べ、耐圧が686kPaと高くなっています。
仕様
方式 | PTFE回転板摺合せバルブ |
---|---|
ガス接触面 | PTFE、SUS 316 |
耐熱 | 180ºC |
耐圧 | 686kPa |
Heリーク | 10⁻⁵TorrL/sec以下(25ºC) |
標準接続 | SUS316チューブ 外径1/16" 内径0.8mm、長さ120mmカットオフ |
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img01.jpg)
MF型
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img03.gif)
パネル取り付け寸法図
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img04.gif)
MF型バルブ寸法図
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img05.gif)
MF型取付寸法図
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img03.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img04.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img05.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img06.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img07.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img08.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img09.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img10.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img11.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img12.jpg)
![](/product/gc_valves/greaseless_valve/gl93n30000003vfo-img/img13.jpg)
MF型 多用途バルブ
型式 | タイプ | 駆動部 | ポート数 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-10 | 2ポジションバルブ | 手動式 | 10ポート | 1台 | 3002-14504 | 157,000 |
MF-4D | 2ポジションバルブ | 手動式 | 2連4方 | 1台 | 3002-14505 | 185,000 |
MF-6D | 2ポジションバルブ | 手動式 | 2連6方 | 1台 | 3002-14506 | 201,000 |
MFR-6 | マルチポジション | 手動式 | 6ポジション | 1台 | 3002-14512 | 141,000 |
MFR-8 | マルチポジション | 手動式 | 8ポジション | 1台 | 3002-14513 | 148,000 |
MFR-10 | マルチポジション | 手動式 | 10ポジション | 1台 | 3002-14514 | 157,000 |
MFR-12 | マルチポジション | 手動式 | 12ポジション | 1台 | 3002-14515 | 185,000 |
MFR-16 | マルチポジション | 手動式 | 16ポジション | 1台 | 3002-14516 | 246,000 |
MFR-4D | マルチポジション | 手動式 | 2連4方 | 1台 | 3002-14517 | 189,000 |
MFR-6D | マルチポジション | 手動式 | 2連6方 | 1台 | 3002-14518 | 204,000 |
MFR-8D | マルチポジション | 手動式 | 2連8方 | 1台 | 3002-14519 | 246,000 |
AR-MF-10 | 2ポジションバルブ | エアー駆動式 | 10ポート | 1台 | 3002-14604 | 224,000 |
AR-MF-4D | 2ポジションバルブ | エアー駆動式 | 2連4方 | 1台 | 3002-14605 | 267,000 |
AR-MF-6D | 2ポジションバルブ | エアー駆動式 | 2連6方 | 1台 | 3002-14606 | 283,000 |
AR-MFR-6 | マルチポジション | エアー駆動式 | 6ポジション | 1台 | 3002-14612 | 253,000 |
AR-MFR-8 | マルチポジション | エアー駆動式 | 8ポジション | 1台 | 3002-14613 | 274,000 |
AR-MFR-10 | マルチポジション | エアー駆動式 | 10ポジション | 1台 | 3002-14614 | 271,000 |
AR-MFR-12 | マルチポジション | エアー駆動式 | 12ポジション | 1台 | 3002-14615 | 318,000 |
AR-MFR-16 | マルチポジション | エアー駆動式 | 16ポジション | 1台 | 3002-14616 | 347,000 |
AR-MFR-4D | マルチポジション | エアー駆動式 | 2連4方 | 1台 | 3002-14617 | 304,000 |
AR-MFR-6D | マルチポジション | エアー駆動式 | 2連6方 | 1台 | 3002-14618 | 290,000 |
AR-MFR-8D | マルチポジション | エアー駆動式 | 2連8方 | 1台 | 3002-14619 | 366,000 |
MF-10-UF | 2ポジションバルブ | 手動式(外気遮断用流路付) | 10ポート | 1台 | 3002-14524 | 170,000 |
MF-4D-UF | 2ポジションバルブ | 手動式(外気遮断用流路付) | 2連4方 | 1台 | 3002-14525 | 198,000 |
MF-6D-UF | 2ポジションバルブ | 手動式(外気遮断用流路付) | 2連6方 | 1台 | 3002-14526 | 213,000 |
MFR-6-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 6ポジション | 1台 | 3002-14532 | 152,000 |
MFR-8-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 8ポジション | 1台 | 3002-14533 | 161,000 |
MFR-10-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 10ポジション | 1台 | 3002-14534 | 170,000 |
MFR-12-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 12ポジション | 1台 | 3002-14535 | 198,000 |
MFR-16-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 16ポジション | 1台 | 3002-14536 | 258,000 |
MFR-4D-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 2連4方 | 1台 | 3002-14537 | 202,000 |
MFR-6D-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 2連6方 | 1台 | 3002-14538 | 219,000 |
MFR-8D-UF | マルチポジション | 手動式(外気遮断用流路付) | 2連8方 | 1台 | 3002-14539 | 258,000 |
AR-MF-10-UF | 2ポジションバルブ | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 10ポート | 1台 | 3002-14624 | 261,000 |
AR-MF-4D-UF | 2ポジションバルブ | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 2連4方 | 1台 | 3002-14625 | 281,000 |
AR-MF-6D-UF | 2ポジションバルブ | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 2連6方 | 1台 | 3002-14626 | 295,000 |
AR-MFR-6-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 6ポジション | 1台 | 3002-14632 | 271,000 |
AR-MFR-8-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 8ポジション | 1台 | 3002-14633 | 290,000 |
AR-MFR-10-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 10ポジション | 1台 | 3002-14634 | 285,000 |
AR-MFR-12-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 12ポジション | 1台 | 3002-14635 | 334,000 |
AR-MFR-16-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 16ポジション | 1台 | 3002-14636 | 360,000 |
AR-MFR-4D-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 2連4方 | 1台 | 3002-14637 | 316,000 |
AR-MFR-6D-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 2連6方 | 1台 | 3002-14638 | 304,000 |
AR-MFR-8D-UF | マルチポジション | エアー駆動式(外気遮断用流路付) | 2連8方 | 1台 | 3002-14639 | 378,000 |
標準外接続:上記以外の一般的口金(島津ガスクロ用ニップル、カラム口金など)は、1ヶ所ごとに加工費用をご請求いただいています。加工費用については別途お問い合わせください。