InertSepシリーズ
InertSep SCX-2
InertSep SCX-2 は、InertSep SCX シリーズと同様の官能基(ベンゼンスルホン酸)を採用し、導入量を増量し、イオン交換容量、保持作用ともに強くなるよう調整されています。
平均粒子径 : 60µm |
炭素量 : 17% |
表面積 : 450m2/g |
細孔容積 : 0.7mL/g |
細孔径 : 6nm |
イオン交換容量 : 1.2meq/g |
pH使用範囲 : 2~8 |
備考 : Na+イオン対 |
シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep SCX-2 | 50mg/1mL | JPNENG | 100本 | 5010-61720 | 45,200 |
InertSep SCX-2 | 100mg/1mL | JPNENG | 100本 | 5010-61721 | 46,300 |
InertSep SCX-2 | 200mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-61722 | 29,100 |
InertSep SCX-2 | 500mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-61723 | 39,800 |
InertSep SCX-2 | 500mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-61724 | 25,800 |
InertSep SCX-2 | 1g/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-61725 | 33,400 |
InertSep SCX-2 | 2g/12mL | JPNENG | 20本 | 5010-61726 | 35,500 |
InertSep SCX-2 | 5g/20mL | JPNENG | 20本 | 5010-61727 | 62,700 |
InertSep SCX-2 | 10g/60mL | JPNENG | 16本 | 5010-61728 | 81,400 |
InertSep SCX-2 | 20g/60mL | JPNENG | 16本 | 5010-61729 | 157,000 |
InertSep SCX-2 | 25g/150mL | JPNENG | 8本 | 5010-61730 | 138,000 |
InertSep SCX-2 | 50g/150mL | JPNENG | 8本 | 5010-61731 | 225,000 |
InertSep SCX-2 | 70g/150mL | JPNENG | 8本 | 5010-61732 | 275,000 |
InertSep SCX-2 | 500mg/20mL | JPNENG | 20本 | 5010-61733 | 31,200 |
ラージサイズLSC型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep LSC SCX-2 | 100mg | JPNENG | 50本 | 5010-63661 | お問合せ |
InertSep LSC SCX-2 | 200mg | JPNENG | 50本 | 5010-63662 | お問合せ |
InertSep LSC SCX-2 | 500mg | JPNENG | 50本 | 5010-63663 | お問合せ |
ルアーデバイス型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep Slim-J SCX-2 | 500mg | JPNENG | 50本 | 5010-65660 | 33,400 |
InertSep Slim-J SCX-2 | 1000mg | JPNENG | 50本 | 5010-65661 | 50,600 |
96 Well Plate
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep 96WP SCX-2 | 50mg | JPNENG | 1個 | 5010-66430 | 67,800 |
InertSep 96WP SCX-2 | 100mg | JPNENG | 1個 | 5010-66431 | 74,200 |