Agilent社製固相抽出
Chem Elut
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3mL | 12198001 | 100本 | 5010-13100 | 販売中止 |
| 1mL | 12198002 | 100本 | 5010-13110 | 57,000 |
| 3mL | 12198003 | 100本 | 5010-13120 | 67,000 |
| 3mL(pH4.5に調整) | 12198004 | 100本 | 5010-13170 | 65,000 |
| 3mL(pH9.0に調整) | 12198005 | 100本 | 5010-13160 | 64,000 |
| 5mL | 12198006 | 100本 | 5010-13130 | 78,000 |
| 10mL | 12198007 | 100本 | 5010-13140 | 92,000 |
| 20mL | 12198008 | 100本 | 5010-13150 | 99,000 |
| 50mL | 12198009 | 50本 | 5010-13180 | 135,000 |
| 100mL | 12198010 | 25本 | 5010-13190 | 153,000 |
| 300mL | 12198011 | 15本 | 5010-13200 | 226,000 |



























