Agilent社製固相抽出
Bond Elut SI
Bond Elut SI
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102068 | 100本 | 5010-11003 | 32,000 |
| 100mg/1mL | 12102010 | 100本 | 5010-11001 | 35,000 |
| 200mg/20mL | 12102147 | 20本 | 5010-11008 | 販売中止 |
| 500mg/3mL | 12102037 | 50本 | 5010-11002 | 32,000 |
| 1500mg/3mL | 12102119 | 50本 | 5010-11009 | 38,000 |
| 1g/6mL | 12256008 | 30本 | 5010-11415 | 25,000 |
| 2g/12mL | 12256018 | 20本 | 5010-11386 | 27,000 |
| 5g/20mL | 12256026 | 20本 | 5010-11387 | 35,000 |
| 10g/60mL | 12256034 | 16本 | 5010-11388 | 39,000 |
| 15g/60mL | 12256068 | 16本 | 5010-11457 | 42,000 |
| 20g/60mL | 12256042 | 16本 | 5010-11458 | 49,000 |
| 25g/150mL | 12256069 | 8本 | 5010-11459 | 33,000 |
| 50g/150mL | 12256067 | 8本 | 5010-11460 | 51,000 |
| 70g/150mL | 12256071 | 8本 | 5010-11461 | 62,000 |
Bond Elut LRC SI
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 12113010 | 50本 | 5010-11301 | 21,000 |
| 500mg/10mL | 12113036 | 50本 | 5010-11302 | 31,000 |
Bond Elut Jr. SI
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 12162037B | 100本 | 5010-40200 | 65,000 |
| 1000mg | 12166008B | 100本 | 5010-40230 | 71,000 |
Bondesil SI
| 粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40µm | 12213001 | 500g | 5010-14000 | 39,000 |
Bond Elut SI HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 14102068 | 100本 | 5010-41002 | 32,000 |
| 100mg/1mL | 14102010 | 100本 | 5010-41000 | 35,000 |
| 500mg/3mL | 14102037 | 50本 | 5010-41001 | 32,000 |
| 1g/6mL | 14256008 | 30本 | 5010-42512 | 25,000 |
| 2g/12mL | 14256018 | 20本 | 5010-42513 | 29,000 |
| 5g/20mL | 14256026 | 20本 | 5010-42514 | 35,000 |
| 10g/60mL | 14256034 | 16本 | 5010-42515 | 41,000 |
Bond Elut LRC SI HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 14113010 | 50本 | 5010-42000 | 23,000 |





























