クリーンアップ剤
ダイオキシンクリーンアップ用調整済みシリカゲル

調製済シリカゲル
| 品名 | mesh | 容量 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活性アルミナ90 中性 活性度I ガラス瓶入 | 70/230 | 1kg | JPNENG | 1本 | 1050-22133 | 19,000 | |
| 10%(wt/wt)硝酸銀シリカゲル ガラス瓶入 | 70/200 | 100g | JPNENG | 1本 | 1050-24004 | 19,800 | |
| 22%(wt/wt)硫酸シリカゲル ガラス瓶入 | 70/200 | 100g | 劇 | JPNENG | 1本 | 1050-24002 | 19,800 |
| 44%(wt/wt)硫酸シリカゲル ガラス瓶入 | 70/200 | 100g | 劇 | JPNENG | 1本 | 1050-24003 | 19,800 |
| 2%(wt/wt)水酸化カリウムシリカゲル ガラス瓶入 | 70/200 | 100g | JPNENG | 1本 | 1050-24005 | 19,800 | |
| ヘキサン洗浄済みシリカゲル ガラス瓶入 | 70/200 | 100g | JPNENG | 1本 | 1050-24001 | 13,200 |





























