Agilent社製固相抽出
Bond Elut SAX
Bond Elut SAX
カラムサイズ | P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
50mg/1mL | 12102079 | 100本 | 5010-11077 | 44,000 |
100mg/1mL | 12102017 | 100本 | 5010-11075 | 45,000 |
100mg/3mL | 12102125 | 50本 | 5010-11251 | 35,000 |
500mg/3mL | 12102044 | 50本 | 5010-11076 | 39,000 |
500mg/6mL | 12102144 | 30本 | 5010-11254 | 25,000 |
1000mg/3mL | 12102087 | 50本 | 5010-11231 | 48,000 |
1500mg/3mL | 12102103 | 50本 | 5010-11239 | 54,000 |
1g/6mL | 12256013 | 30本 | 5010-11405 | 33,000 |
2g/6mL | 12256051 | 30本 | 5010-40036 | 57,000 |
2g/12mL | 12256021 | 20本 | 5010-11406 | 35,000 |
5g/20mL | 12256029 | 20本 | 5010-11407 | 57,000 |
10g/600mL | 12256037 | 16本 | 5010-11408 | 69,000 |
Bond Elut LRC SAX
カラムサイズ | P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
100mg/10mL | 12113017 | 50本 | 5010-11340 | 26,000 |
500mg/10mL | 12113043 | 50本 | 5010-11341 | 36,000 |
Bond Elut Jr. SAX
カラムサイズ | P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
500mg | 12162044B | 100本 | 5010-40207 | 50,000 |
1000mg | 12166013B | 100本 | 5010-40237 | 57,000 |
Bondesil SAX
粒子径 | P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
40µm | 12213042 | 100g | 5010-14075 | 81,000 |
Bond Elut SAX HF
カラムサイズ | P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
50mg/1mL | 14102079 | 100本 | 5010-41053 | 44,000 |
100mg/1mL | 14102017 | 100本 | 5010-41051 | 45,000 |
500mg/3mL | 14102044 | 50本 | 5010-41052 | 39,000 |
1g/6mL | 14256013 | 30本 | 5010-42528 | 33,000 |
2g/12mL | 14256021 | 20本 | 5010-42529 | 38,000 |
5g/20mL | 14256029 | 20本 | 5010-42530 | 57,000 |
Bond Elut LRC SAX HF
カラムサイズ | P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
500mg/10mL | 14113043 | 50本 | 5010-42022 | 36,000 |