InertSep シリーズ
InertSep SI FF
InertSep SI-FF は、InertSep SI のハイフロー仕様です。粘性の高い試料を迅速に処理する際に有効です。
平均粒子径 : 120µm |
表面積 : 450m2/g |
細孔容積 : 0.7mL/g |
細孔径 : 6nm |
pH使用範囲 : 2~8 |
シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep SI FF | 50mg/1mL | JPN | 100本 | 5010-62340 | 28,600 |
InertSep SI FF | 100mg/1mL | JPN | 100本 | 5010-62341 | 30,800 |
InertSep SI FF | 200mg/3mL | JPN | 50本 | 5010-62342 | 23,100 |
InertSep SI FF | 500mg/3mL | JPN | 50本 | 5010-62343 | 27,500 |
InertSep SI FF | 500mg/6mL | JPN | 30本 | 5010-62344 | 19,400 |
InertSep SI FF | 1g/6mL | JPN | 30本 | 5010-62345 | 21,800 |
InertSep SI FF | 2g/12mL | JPN | 20本 | 5010-62346 | 24,200 |
InertSep SI FF | 5g/20mL | JPN | 20本 | 5010-62347 | 29,700 |
InertSep SI FF | 10g/60mL | JPN | 16本 | 5010-62348 | 33,000 |
InertSep SI FF | 20g/60mL | JPN | 16本 | 5010-62349 | 44,000 |
InertSep SI FF | 25g/150mL | JPN | 8本 | 5010-62350 | 26,400 |
InertSep SI FF | 50g/150mL | JPN | 8本 | 5010-62351 | 44,000 |
InertSep SI FF | 70g/150mL | JPN | 8本 | 5010-62352 | 53,900 |
ラージサイズLSC型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep LSC SI FF | 100mg | JPN | 50本 | 5010-64341 | お問合せ |
InertSep LSC SI FF | 200mg | JPN | 50本 | 5010-64342 | お問合せ |
InertSep LSC SI FF | 500mg | JPN | 50本 | 5010-64343 | お問合せ |