水質分析
パージ・トラップ濃縮導入装置用 PT9000消耗品
| 品名 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| フリット付試料管 5mL [Sparger with Frit 5mL, PT9000用] | 5mL、VOCs分析用 | 1本 | 2703-91043 | 34,000 |
| フリット付試料管 25mL [Sparger with Frit 25mL, PT9000用] | 25mL、カビ臭物質分析用 | 1本 | 2703-91044 | 37,000 |
| 排液ニードル 5mL [Drain Needle 5mL, PT9000用] | 5mL用、試験管内の試料水排水ニードル | 1本 | 2703-91047 | 13,000 |
| 排液ニードル 25mL [Drain Needle 25mL, PT9000用] | 25mL用、試験管内の試料水排水ニードル | 1本 | 2703-91048 | 18,000 |
| Trap1, PT9000 | カビ臭気物質、VOC分析用(Tenax TA / Tenax GR) | 1本 | 1003-61304 | 72,000 |
| スクリューバイアルセット検査書無し | パージ・トラップ用40mL 透明 | 72組 | 1030-32360 | 49,200 |
| スクリューバイアルセット検査書無し | パージ・トラップ用40mL 褐色 | 72組 | 1030-32361 | 49,200 |
| スクリューバイアルセット検査書無し | パージ・トラップ用40mL 透明 | 72組 | 1030-41700 | 28,100 |
| スクリューバイアルセット検査済み | パージ・トラップ用40mL 透明 検査済み | 72組 | 1030-12151 | 58,900 |
| スクリューバイアルセット検査済み | パージ・トラップ用40mL 褐色 検査済み | 72組 | 1030-12152 | 58,900 |
| オープントップスクリューキャップ | 40mLバイアル用、白 | 24個 | 1030-32370 | 8,100 |
| オープントップスクリューキャップ | 40mLバイアル用、青 | 100個 | 1030-32371 | 9,400 |
| オープントップスクリューキャップ | 40mLバイアル用、赤 | 100個 | 1030-32372 | 9,400 |
| オープントップスクリューキャップ | 40mLバイアル用、黄 | 100個 | 1030-32373 | 9,400 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン透明, 40mLバイアル用, I-CHEM製 | 24枚 | 1030-32365 | 11,800 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン透明, 40mLバイアル用, I-CHEM製 | 72枚 | 1030-32366 | 21,400 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン透明, 40mLバイアル用, I-CHEM製 | 360枚 | 1030-32367 | 88,800 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン透明, 40mLバイアル用, I-CHEM製 | 1000枚 | 1030-32368 | 217,000 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン透明, 40mLバイアル用, I-CHEM製 | 2000枚 | 1030-32369 | 362,000 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン青, 40mLバイアル用 | 1000枚 | 1030-51486 | 121,000 |
| PTFE/Siセプタム | 22mm, PTFE白/シリコン青, 40mLバイアル用 | 100枚 | 1030-51487 | 14,500 |
| PTFE/si Septa for 40mL vial Ultra clean | 22mm, PTFE青/シリコン白, 40mLバイアル用 | 100枚 | 1030-70000 | 10,600 |
| PTFE/si Septa for 40mL vial Ultra clean | 22mm, PTFE青/シリコン白, 40mLバイアル用 | 1000枚 | 1030-70001 | 80,900 |































