希釈・分注機
ダイリューター&ディスペンサー Microlab 600シリーズ交換部品

分注する最大量を基準として、容量の大き過ぎないシリンジを選択してください。分注する最小量が、最適使用範囲内であると理想的です。
最適使用範囲以下の容量も分注できますが、真度と精度が低下します。分注時の流速が重要な場合には、推奨流速に近いシリンジを選択してください。
選択されたシリンジの容量に応じて、通常の溶液(一般的な水溶液)用のチューブが付属されます。粘性の高い溶液や、気泡の生じやすい溶液の場合には、太いチューブを選択してください。
シリンジやチューブの選択でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
真度と精度
| シリンジ容量 | ストローク % | 真度 (±) | 精度 |
|---|---|---|---|
| 10 µL | 5 % ≦ ストローク < 30 % | 3.0 % | 2.0 % |
| 30 % ≦ ストローク | 2.0 % | 0.2 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| 25 µL | 5 % ≦ ストローク < 30 % | 3.0 % | 2.0 % |
| ストローク = 30 % | 1.5 % | 0.2 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| 50 µL | 5 % ≦ ストローク < 30 % | 3.0 % | 1.5 % |
| ストローク = 30 % | 1.2 % | 0.5 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| 100 µL | 5 % ≦ ストローク < 30 % | 3.0 % | 1.5 % |
| ストローク = 30 % | 1.2 % | 0.5 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| 250 µL | 5 % ≦ ストローク < 30 % | 3.0 % | 1.5 % |
| ストローク = 30 % | 1.2 % | 0.5 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| 500 µL | 1 % ≦ ストローク < 5 % | 3.0 % | 1.5 % |
| 5 % ≦ ストローク < 30 % | 1.2 % | 0.5 % | |
| ストローク = 30 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| 1 mL 以上 | 1 % ≦ ストローク < 5 % | 3.0 % | 1.5 % |
| 5 % ≦ ストローク < 30 % | 1.2 % | 0.5 % | |
| ストローク = 30 % | 1.0 % | 0.2 % | |
| ストローク = 100 % | 1.0 % | 0.2 % |
バブルフリーシリンジの種類
| シリンジ容量 | 最適使用範囲 | 推奨流速 | 型式 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10µL | 1 - 10µL | 5µL/sec | 1701BFP | 59000-05 | 1本 | 7810-35250 | 48,000 |
| 25µL | 2.5 - 25µL | 12.5µL/sec | 1702BFP | 59000-10 | 1本 | 7810-35251 | 44,000 |
| 50µL | 5 - 50µL | 25µL/sec | 1705BFP | 59000-15 | 1本 | 7810-35252 | 44,000 |
| 100µL | 10 - 100µL | 50µL/sec | 1710BFP | 59000-20 | 1本 | 7810-35253 | 44,000 |
| 250µL | 25 - 250µL | 125µL/sec | 1725BFP | 59000-25 | 1本 | 7810-35254 | 44,000 |
| 500µL | 50 - 500µL | 250µL/sec | 1750BFP | 59000-30 | 1本 | 7810-35255 | 45,000 |
| 1.0mL | 0.1 - 1.0mL | 500µL/sec | 1001BFP | 59000-35 | 1本 | 7810-35256 | 48,000 |
| 2.5mL | 0.25 - 2.5mL | 625µL/sec | 1002BFP | 59000-40 | 1本 | 7810-35257 | 49,000 |
| 5.0mL | 0.5 - 5.0mL | 1250µL/sec | 1005BFP | 59000-45 | 1本 | 7810-35258 | 52,000 |
| 10mL | 1 - 10mL | 2500µL/sec | 1010BFP | 59000-50 | 1本 | 7810-35259 | 56,000 |
| 25mL | 2.5 - 25mL | 3125µL/sec | 1025BFP | 59000-55 | 1本 | 7810-35260 | 98,000 |
| 50mL | 5 - 50mL | 3125µL/sec | 1050BFP | 59000-60 | 1本 | 7810-35261 | 114,000 |
推奨チューブ
| シリンジ容量 | 通常の溶液 | 高粘性溶液 ・ 起泡性溶液 |
|---|---|---|
| 1.0 mL 以下 | 18ゲージ | 18ゲージ |
| 2.5 mL | 18ゲージ | 12ゲージ |
| 5.0 mL 以上 | 12ゲージ | 12ゲージ |
注)18ゲージ:外径 2.0 mm (0.079インチ) , 内径 1.0 mm (0.039インチ)
12ゲージ:外径 2.9 mm (0.114インチ) , 内径 2.0 mm (0.079インチ)
吸引・吐出用チューブ
| 品名 | ゲージ | 長さ | 内容量 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸引用チューブ | 18 | 48インチ(1219 mm) | 0.96mL | 61615-01 | 1本 | 7810-35157 | 21,000 |
| 吐出用チューブ | 18 | 54インチ(1372 mm) | 1.08mL | 240134 | 1本 | 7810-35155 | 21,000 |
| 吸引用チューブ | 18 | 長さ指定可能 | 0.79 µL/mm | 1174-02 | 1本 | 7810-35153 | 21,000 |
| 吐出用チューブ | 18 | 長さ指定可能 | 0.79 µL/mm | 1173-02 | 1本 | 7810-35152 | 22,000 |
| 吸引用チューブ | 12 | 48インチ(1219 mm) | 3.83mL | 61614-01 | 1本 | 7810-35156 | 21,000 |
| 吐出用チューブ | 12 | 54インチ(1372 mm) | 4.31mL | 240133 | 1本 | 7810-35154 | 21,000 |
| 吸引用チューブ | 12 | 長さ指定可能 | 3.14 µL/mm | 1172-02 | 1本 | 7810-35151 | 21,000 |
| 吐出用チューブ | 12 | 長さ指定可能 | 3.14 µL/mm | 1171-02 | 1本 | 7810-35150 | 22,000 |
| 連続吸引用チューブ | 18 | - | 0.79 µL/mm | 61491-02 | 1本 | 7810-35170 | 33,000 |
| 連続吸引用チューブ | 12 | - | 3.14 µL/mm | 61491-01 | 1本 | 7810-35169 | 33,000 |



























