分光光度計用セル
FL70 枝付フローセル[販売終了]

FL70
仕様
| 透過面 | 二面透明 |
| 高さ | 40mm |
| 付属品 | なし |
| 備考 | 枝管外径:3mm 光路中心高さ:10mm |
FL70 枝付フローセル
| 型式 | 材質 | 光路長 | 光路幅 | 容量 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL70-UV-5 | 石英 | 5mm | 5mm | 0.39mL | 6210-15125 | 販売中止 | |
| FL70-UV-10 | 石英 | 10mm | 5mm | 0.78mL | 6210-15126 | 販売中止 | |
| FL70-SQ-5 | 合成石英 | 5mm | 5mm | 0.39mL | 6210-25125 | 販売中止 | |
| FL70-SQ-10 | 合成石英 | 10mm | 5mm | 0.78mL | 6210-25126 | 販売中止 |





























