分光光度計
日立ハイテクアナリシス社製 分光光度計 UH5300

UH5300
UH5300では、ダブルビーム光学系により長時間の安定性を実現します。
また、装置制御には、タブレット端末(iPad)の利用が可能で、タブレット端末の利用を最大限に生かすユーザーインターフェースはこれまでにない新しい操作性を提供します。
無線LAN接続による遠隔操作や、離れた場所からリアルタイムでデータの確認ができます。
特長
- 長寿命光源のキセノンフラッシュランプを搭載
- 分解能はクラス最高レベルの1 nmを実現
- 自動6セルターレットと新機能のインテリジェントスタートを標準搭載
仕様
| 光学系 | ツェルニー・ターナーマウント、ダブルビーム |
|---|---|
| 測定波長範囲 | 190~1100 nm |
| スペクトルバンド幅 | 1 nm |
| 迷光 | 0.05%以内(220 nm NaI、340 nm NaNO2) 1.0%以内(198 nm KCl) |
| 波長正確さ | ±0.3 nm (Xe 260.6、484.3、881.9 nm、Hg 253.7、435.8、546.1 nm) |
| 波長設定繰返し精度 | ±0.1 nm |
| 測定モード | 定量演算、波長スキャン、時間変化、多波長測定 |
| 測光レンジ | Abs:-3.3~3.3 %T:0~300%T |
| 測光正確さ (NIST SRM 930にて検定) |
±0.002 Abs(0~0.5 Abs) ±0.004 Abs(0.5~1.0 Abs) |
| 波長スキャン速度 | 10、40、100、200、400、800、1200、2400、4800、6000 nm/min |
| ベースライン安定度 | 0.0005 Abs/hr(通電2時間後260 nm) |
| ベースライン平坦度 | ±0.0009 Abs(200~950 nm) |
| ノイズレベル | 0.00001 Abs(260 nm) |
| レスポンス | 高速、標準、低速 |
| 大きさ | 510(W)×490(D)×280(H)mm |
| 質量 | 19 kg |
| 電源 | 100、115、220、230、240 V 50/60 Hz 150 VA |
注)詳細な特長および分析例については、メーカーWebページにてご参考ください。
本製品の価格につきましては、お問い合わせください。



























