赤外分光光度計用セル
光学結晶
特性表
材質
|
透過波長領域(µm)
|
密度(g/mL)
|
透過限界(µm)*1
|
屈折率
|
反射損失(%)*2
|
---|---|---|---|---|---|
NaCl
|
0.21~26.0
|
2.16
|
26
|
1.52
|
7.5
|
KBr
|
0.23~40.0
|
2.75
|
40
|
1.53
|
8.4
|
KCl
|
0.21~30.0
|
1.99
|
30
|
1.47
|
6.8
|
CaF2
|
0.13~12.0
|
3.18
|
12
|
1.40
|
5.6
|
KRS-5
|
0.50~40.0
|
7.20
|
40
|
2.37
|
28.4
|
*1:10%肉厚2mm *2:二表面による反射損失 a)110 Plane b)100 Plane
材質 |
溶解度
(g/100mL) |
融点
(ºC) |
硬度
|
備考
|
---|---|---|---|---|
NaCl |
35.7
|
801
|
15.2a)
18.2b) |
最も一般的な赤外用材料で水以外ほとんど不活性
グリセリンに溶解 |
KBr |
53.5
|
730
|
5.9a)
7.0b) |
透過領域はNaClよりも広いが吸湿性はNaClよりも大きいので取り扱い要注意
エタノール、エーテルに難溶 |
KCl |
34.7
|
776
|
7.2a)
9.3b) |
20µmの波長で60%以上の透過率。水以外ほとんど不活性。アルカリ、グリセリンに溶解エタノールに難溶
|
CaF2 |
0.002
|
1423
|
158
|
天然に螢石として産出される光学用材料。吸湿性がなく物理的、化学的に安定し水分を含んだサンプルに使用可
|
KRS-5 |
0.05
|
415
|
40
|
TlIとTlBrの混合結晶。吸湿性のない材料の内、最も透過率が良好遠赤外用および多重反射プレートとして最適
|
厚さ | 用途 | サイズ | 材質 | 備考 | 形状 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | NaCl | 丸型 | 1枚 | 6220-10001 | 13,900 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | NaCl | 穴付 | 丸型 | 1枚 | 6220-10002 | 19,600 | |
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | NaCl | 丸型 | 1枚 | 6220-10003 | 21,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | NaCl | 穴付 | 丸型 | 1枚 | 6220-10004 | 27,000 | |
5t | 島津赤外分光光度計用 | 28mm | NaCl | 八角型 | 1枚 | 6220-11001 | 15,700 | ||
5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | NaCl | 八角型 | 1枚 | 6220-11003 | 21,000 | ||
5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | NaCl | 穴付 | 八角型 | 1枚 | 6220-11004 | 27,000 | |
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | NaCl | 四角型 | 1枚 | 6220-12003 | 15,700 | ||
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | NaCl | 穴付 | 四角型 | 1枚 | 6220-12004 | 22,000 | |
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×20mm | NaCl | 四角型 | 1枚 | 6220-12005 | 14,900 | ||
2.5t | ABC22組立円筒セル用 | 24mm | NaCl | 丸型 | 1枚 | 6220-13020 | 12,400 | ||
2t | MFミクロフローセル用 | 13mm | NaCl | 丸型 | 1枚 | 6220-13000 | 10,800 | ||
4t | パーキンエルマ用 | 38.5×19.5mm | NaCl | 四角型 | 1枚 | 6220-14005 | 21,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | KBr | 丸型 | 1枚 | 6220-10021 | 21,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | KBr | 穴付 | 丸型 | 1枚 | 6220-10022 | 27,000 | |
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | KBr | 丸型 | 1枚 | 6220-10023 | 27,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | KBr | 穴付 | 丸型 | 1枚 | 6220-10024 | 33,000 | |
5t | 島津赤外分光光度計用 | 28mm | KBr | 八角型 | 1枚 | 6220-11021 | 18,900 | ||
5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | KBr | 八角型 | 1枚 | 6220-11023 | 26,000 | ||
5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | KBr | 穴付 | 八角型 | 1枚 | 6220-11024 | 32,000 | |
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | KBr | 四角型 | 1枚 | 6220-12023 | 21,000 | ||
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | KBr | 穴付 | 四角型 | 1枚 | 6220-12024 | 27,000 | |
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×20mm | KBr | 四角型 | 1枚 | 6220-12025 | 18,300 | ||
2.5t | ABC22組立円筒セル用 | 24mm | KBr | 丸型 | 1枚 | 6220-13022 | 18,100 | ||
2t | MFミクロフローセル用 | 13mm | KBr | 丸型 | 1枚 | 6220-13002 | 15,400 | ||
4t | パーキンエルマ用 | 38.5×19.5mm | KBr | 四角型 | 1枚 | 6220-14025 | 41,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | KCl | 丸型 | 1枚 | 6220-10101 | 17,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | KCl | 穴付 | 丸型 | 1枚 | 6220-10102 | 23,000 | |
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | KCl | 丸型 | 1枚 | 6220-10103 | 24,000 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | KCl | 穴付 | 丸型 | 1枚 | 6220-10104 | 30,000 | |
5t | 島津赤外分光光度計用 | 28mm | KCl | 八角型 | 1枚 | 6220-11101 | 17,900 | ||
5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | KCl | 八角型 | 1枚 | 6220-11103 | 30,000 | ||
5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | KCl | 穴付 | 八角型 | 1枚 | 6220-11104 | 27,000 | |
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | KCl | 四角型 | 1枚 | 6220-12103 | 19,100 | ||
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | KCl | 穴付 | 四角型 | 1枚 | 6220-12104 | 27,000 | |
5t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×20mm | KCl | 四角型 | 1枚 | 6220-12105 | 18,100 | ||
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | CaF2 | 丸型 | JPN | 1枚 | 6220-10041 | 21,000 | |
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | CaF2 | 穴付 | 丸型 | JPN | 1枚 | 6220-10042 | 27,000 |
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | CaF2 | 丸型 | JPN | 1枚 | 6220-10043 | 34,000 | |
4t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | CaF2 | 穴付 | 丸型 | JPN | 1枚 | 6220-10044 | 40,000 |
3t | 島津赤外分光光度計用 | 28mm | CaF2 | 八角型 | JPN | 1枚 | 6220-11041 | 31,000 | |
3t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | CaF2 | 八角型 | JPN | 1枚 | 6220-11043 | 46,000 | |
3t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | CaF2 | 穴付 | 八角型 | JPN | 1枚 | 6220-11044 | 52,000 |
3t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | CaF2 | 四角型 | JPN | 1枚 | 6220-12043 | 40,000 | |
3t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | CaF2 | 穴付 | 四角型 | JPN | 1枚 | 6220-12044 | 45,000 |
3t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×20mm | CaF2 | 四角型 | JPN | 1枚 | 6220-12045 | 30,000 | |
2t | ABC22組立円筒セル用 | 24mm | CaF2 | 丸型 | JPN | 1枚 | 6220-13024 | 14,800 | |
2t | MFミクロフローセル用 | 13mm | CaF2 | 丸型 | JPN | 1枚 | 6220-13004 | 10,700 | |
4t | パーキンエルマ用 | 38.5×19.5mm | CaF2 | 四角型 | JPN | 1枚 | 6220-14045 | 47,000 | |
3t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | KRS-5 | 丸型 | JPNENG | 1枚 | 6220-10061 | 110,000 | |
3t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 30mm | KRS-5 | 穴付 | 丸型 | JPNENG | 1枚 | 6220-10062 | 128,000 |
3t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | KRS-5 | 丸型 | JPNENG | 1枚 | 6220-10063 | 149,000 | |
3t | DC,SL,SCセル用・日立赤外分光光度計用 | 40mm | KRS-5 | 穴付 | 丸型 | JPNENG | 1枚 | 6220-10064 | 157,000 |
2t | 島津赤外分光光度計用 | 28mm | KRS-5 | 八角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-11061 | 110,000 | |
2.5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | KRS-5 | 八角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-11063 | 175,000 | |
2.5t | 島津赤外分光光度計用 | 38mm | KRS-5 | 穴付 | 八角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-11064 | 183,000 |
3t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | KRS-5 | 四角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-12063 | 169,000 | |
3t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×35mm | KRS-5 | 穴付 | 四角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-12064 | 179,000 |
3t | 日本分光赤外分光光度計用 | 35×20mm | KRS-5 | 四角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-12065 | 216,000 | |
2.5t | ABC22組立円筒セル用 | 24mm | KRS-5 | 丸型 | JPNENG | 1枚 | 6220-13026 | 128,000 | |
2t | MFミクロフローセル用 | 13mm | KRS-5 | 丸型 | JPNENG | 1枚 | 6220-13006 | 55,000 | |
4t | パーキンエルマ用 | 38.5×19.5mm | KRS-5 | 四角型 | JPNENG | 1枚 | 6220-14065 | 270,000 |
注)上記材質の他、BaF2、Ge、Si、ZnSe なども取り扱っていますのでお問い合わせください。