赤外分光光度計用セル
SL 液体気密セル

SL 液体機密セル
試料の出し入れが行え、各種スペーサー(鉛)がセットになっていますので任意の光路長に組み替えできます。主に定性用に使用します。
| 品名 | 型式 | 材質 | 付属品 | 窓板形状 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤外用液体気密セル | SL-NaCl | NaCl | 鉛パッキン(2枚)・交換スペーサー(0.025/0.05/0.1/0.5mm各3枚) | 30mm×4t | 1個 | 6220-20220 | 228,000 | |
| 赤外用液体気密セル | SL-KBr | KBr | 鉛パッキン(2枚)・交換スペーサー(0.025/0.05/0.1/0.5mm各3枚) | 30mm×4t | 1個 | 6220-20222 | 244,000 | |
| 赤外用液体気密セル | SL-CaF2 | CaF2 | 鉛パッキン(2枚)・交換スペーサー(0.025/0.05/0.1/0.5mm各3枚) | 30mm×4t | 1個 | 6220-20224 | 266,000 | |
| 赤外用液体気密セル | SL-KRS-5 | KRS-5 | 鉛パッキン(2枚)・交換スペーサー(0.025/0.05/0.1/0.5mm各3枚) | 30mm×3t | JPNENG | 1個 | 6220-20226 | 販売中止 | 
| 赤外液体用気密セル用セル枠 のみ | - | - | - | - | 1個 | 6220-20001 | 62,000 | 
| 品名 | 光路長 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| SL用鉛パッキン | 0.2mm | 2枚 | 6220-20021 | 19,400 | 
| SL用交換スペーサー | 0.025mm | 3枚 | 6220-20023 | 20,600 | 
| SL用交換スペーサー | 0.05mm | 3枚 | 6220-20025 | 20,600 | 
| SL用交換スペーサー | 0.1mm | 3枚 | 6220-20026 | 20,600 | 
| SL用交換スペーサー | 0.5mm | 3枚 | 6220-20028 | 21,400 | 
| SL用KRS-5用交換スペーサー | 0.03mm | 3枚 | 6220-20053 | 販売中止 | 
| SL用KRS-5用交換スペーサー | 0.05mm | 3枚 | 6220-20055 | 販売中止 | 
| SL用KRS-5用交換スペーサー | 0.1mm | 3枚 | 6220-20056 | 販売中止 | 
| SL用KRS-5用交換スペーサー | 0.5mm | 3枚 | 6220-20058 | 販売中止 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学 
                      