赤外分光光度計用セル
GC ガラス製ガスセル
各種ガスおよび低沸点成分の気体サンプルなどの分析に使用できます。
GC ガラス製ガスセル
品名 | 型式 | 材質 | 光路長 | 窓板形状 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-NaCl-25 | NaCl | 25mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20700 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-KBr-25 | KBr | 25mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20702 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-CaF2-25 | CaF2 | 25mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20704 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-KRS5-25 | KRS-5 | 25mm | 40mm×3t | JPNENG | 1個 | 6220-20706 | 販売中止 |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-NaCl-50 | NaCl | 50mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20720 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-KBr-50 | KBr | 50mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20722 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-CaF2-50 | CaF2 | 50mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20724 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-KRS5-50 | KRS-5 | 50mm | 40mm×3t | JPNENG | 1個 | 6220-20726 | 販売中止 |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-NaCl-100 | NaCl | 100mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20740 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-KBr-100 | KBr | 100mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20742 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-CaF2-100 | CaF2 | 100mm | 40mm×4t | 1個 | 6220-20744 | 販売中止 | |
GC 赤外用ガラス製ガスセル | GC-KRS5-100 | KRS-5 | 100mm | 40mm×3t | JPNENG | 1個 | 6220-20746 | 販売中止 |
GC ガラス製ガスセル用交換部品
品名 | 仕様 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
赤外ガスセル用 PTFEシールパッキン | 40mm×0.1t | 2枚 | 6220-20785 | 3,100 |
注)セルボディーと窓板をグリースでシールします。グリースが使用できない場合は、PTFEシールパッキンを挟んでシールします。