Waters用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(8-425)
スクリューバイアル
|
| バイアル規格
|
:12×32mm*
|
| バイアル口径
|
:5mm
|
| キャップサイズ
|
:8-425
|
*:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
| 容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090210 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51000* | 3,100 |
| 1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090210 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61000* | 27,100 |
| 1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090419 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51002* | 3,600 |
| 1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090419 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61002* | 32,200 |
| 1.5mL | ガラス | 褐色 | - | 11090259 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51001* | 3,600 |
| 1.5mL | ガラス | 褐色 | - | 11090259 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61001* | 32,200 |
| 1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090382 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51003* | 3,600 |
| 1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090382 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61003* | 32,200 |
| 1.1mL | ガラス | 透明 | - | 11090417 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51004* | 14,200 |
| 1.1mL | ガラス | 透明 | - | 11090417 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61004* | 128,000 |
| 2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 100本 | 1030-17500 | 5,900 |
| 2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 500本 | 1030-41202 | 21,100 |
| 2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 1000本 | 1030-41222 | 40,500 |
| 2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 100本 | 1030-17501 | 販売中止 |
| 2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41203 | 販売中止 |
| 2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 1000本 | 1030-41223 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
|
| キャップサイズ
|
:8-425
|
| セプタムサイズ
|
:8mm
|
| キャップ穴サイズ
|
:5.5mm
|
| キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
| セプタム | セプタム厚さ | キャップサイズ | キャップ色 | セプタムサイズ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 8-425 | 黒 | 8mm | 8150293 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51202 | 5,300 |
スクリューキャップ
|
| キャップサイズ
|
:8-425
|
| キャップ穴サイズ
|
:5.5mm
|
| キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
| 品名 | キャップ色 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| オープントップスクリューキャップ | 黒 | 186004717 | 8080027 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51700 | 1,900 |
| オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | - | 8-SCJ | Chromacol | 500個 | 1030-42505 | 7,300 |
| クローズドトップスクリューキャップ | 黒 | - | 8-SCS | Chromacol | 500個 | 1030-42461 | 販売中止 |
| クローズドトップスクリューキャップ | 透明 | - | 8-SCP | Chromacol | 500個 | 1030-42516* | 販売中止 |
セプタム
| セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| PTFE白/シリコン青-スリット入 | 0.9mm | WAT058876 | 8020039 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51405 | 65,900 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | WAT210685 | 8020103 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51404 | 34,700 |
| PTFEディスク | 0.25mm | WAT058886 | 8020177 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51400 | 7,700 |
| PTFE白/シリコン青 | 1.4mm | - | 8-ST14 | Chromacol | 100枚 | 1030-25114 | 8,100 |
| PTFE白/シリコン青 | 1.2mm | - | 8-ST14 | Chromacol | 500枚 | 1030-42211 | 18,700 |
| PTFE白/シリコン青-スリット入 | 1.2mm | - | 8-ST14X | Chromacol | 500枚 | 1030-42221 | 40,500 |
| PTFE白/シリコン青 | 1.0mm | - | 8-ST101 | Chromacol | 500枚 | 1030-42223 | 31,200 |
| PTFE/シリコン | 1.4mm | - | 8-ST143 | Chromacol | 500枚 | 1030-42222 | 販売中止 |
| PTFEディスク | 0.3mm | - | 8-T02 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42213 | 8,900 |
インサート
| 容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 0.2mL | ガラス | - | 5091674 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51100 | 4,200 |
| 0.1mL | ガラス | - | 5090968 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51101 | 12,800 |
| 0.2mL | ガラス | - | 02-MTV | Chromacol | 1000本 | 1030-41401* | 販売中止 |
サポートスリーブ
| 品名 | 材質 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| サポートスリーブ | ポリエチレン | - | MTS-1 | Chromacol | 500個 | 1030-43200 | 12,600 |