各種バイアル・ボトル
アルミシールバイアル

アルミシールバイアルはセプタムの上にアルミ製のキャップをかぶせて締め付ける形のバイアルで、スクリューキャップ型のバイアルにくらべて気密性が高く、サンプルに適したセプタムを選ぶことで保存性を高められます。
| バイアル材質 | :ガラス |
| バイアル口径 | :20mm |
アルミシールバイアル
| 容量 | 外径 | 高さ | バイアル色 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mL | 23mm | 35mm | 透明 | 50本 | 1030-13102 | 10,700 |
| 10mL | 24mm | 46mm | 透明 | 50本 | 1030-13103 | 11,000 |
| 15mL | 27mm | 53mm | 透明 | 50本 | 1030-13105 | 13,300 |
| 20mL | 30mm | 60mm | 透明 | 50本 | 1030-13106 | 14,400 |
| 30mL | 33mm | 63mm | 透明 | 30本 | 1030-13108 | 11,000 |
| 50mL | 40mm | 78mm | 透明 | 30本 | 1030-13110 | 15,000 |
| 100mL | 40mm | 128mm | 透明 | 20本 | 1030-13113 | 12,000 |
| 5mL | 23mm | 35mm | 褐色 | 50本 | 1030-13115 | 11,200 |
| 10mL | 24mm | 46mm | 褐色 | 50本 | 1030-13104 | 11,400 |
| 20mL | 30mm | 60mm | 褐色 | 50本 | 1030-13107 | 14,800 |
| 30mL | 33mm | 63mm | 褐色 | 30本 | 1030-13109 | 11,400 |
| 50mL | 40mm | 78mm | 褐色 | 30本 | 1030-13111 | 16,300 |
| 100mL | 40mm | 128mm | 褐色 | 20本 | 1030-13114 | 12,900 |
注)価格はバイアル本体のみの価格です。アルミシール、セプタムは別売りです。
アルミシールバイアル用交換部品
シリンジ採取のために中心部のみがはがれるOFF型アルミシールとキャップ全体をはぎ取ることができるS型の2種類のシールがあり、深さのより深いTS型アルミシールは厚めのセプタムを用いたときのシールに適しています。
| 品名 | 型式 | 材質 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルミシール | OFF型 | アルミ | 50個 | 1030-21032 | 3,900 |
| アルミシール | TS-OFF型 | アルミ | 50個 | 1030-21035 | 7,900 |
| アルミシール | TS-S型 | アルミ | 50個 | 1030-21037 | 5,400 |
| アルミシール | S型 | アルミ | 50個 | 1030-21033 | 4,000 |
| ブチルゴムセプタム | - | ブチルゴム | 50個 | 1030-21026 | 4,500 |
| PTFE コートブチルゴムセプタム | - | PTFE コートブチルゴム | 12個 | 1030-21029 | 販売中止 |
| セプタム | - | シリコン | 50個 | 1030-21024 | 6,400 |
| セプタム | - | PTFE白/シリコンクリーム | 36個 | 1030-21022* | お問合せ |
| セプタム | - | アルミ/シリコンオレンジ | 100個 | 1030-26170* | お問合せ |
| ミニナートバルブ | SC-100 | - | 1個 | 1030-22006 | 5,900 |
| ミニナートバルブ | SC-100 | - | 12個 | 1030-22012 | 44,900 |
*:PTFE/シリコンセプタム、アルミ/シリコンセプタムにはTS-型アルミシールを使用してください。




































