各種バイアル
各種バイアル
ミニバイアル

ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
| バイアル材質 | :ガラス |
| 附属品 | :PTFE/シリコンセプタム、穴あきキャップ |
ミニバイアル
| 色 | 容量 | 外径 | 高さ | ネジサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明 | 0.3mL | 13mm | 32mm | 13-425 | R2825-010 | 12本 | 1030-11111 | 34,900 |
| 透明 | 1.0mL | 13mm | 46mm | 13-425 | R2825-020 | 12本 | 1030-11112 | 36,000 |
| 透明 | 3.0mL | 20mm | 48mm | 20-400 | R2825-030 | 12本 | 1030-11113 | 39,400 |
| 透明 | 5.0mL | 20mm | 60mm | 20-400 | R2825-040 | 12本 | 1030-11114 | 40,400 |
| 透明 | 10.0mL | 25mm | 70mm | 20-400 | R2825-080 | 12本 | 1030-11117 | 55,100 |
| 透明 | 0.3mL | 13mm | 32mm | 13-425 | R2825-010 | 36本 | 1030-11211 | 96,600 |
| 透明 | 1.0mL | 13mm | 46mm | 13-425 | R2825-020 | 36本 | 1030-11212 | 101,000 |
| 透明 | 3.0mL | 20mm | 48mm | 20-400 | R2825-030 | 36本 | 1030-11213 | 110,000 |
| 透明 | 5.0mL | 20mm | 60mm | 20-400 | R2825-040 | 36本 | 1030-11214 | 112,000 |
| 品名 | キット内容 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミニバイアルキット | 0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL | 各3本 | 1030-11119 | 47,200 |
リアクティバイアル

リアクティバイアルはミニバイアルと同様な特長をもつものです。PTFE/ ゴムリング・穴あきキャップ付の12本入です。
| バイアル色 | :透明 |
| バイアル材質 | :ガラス |
| 附属品 | :PTFE/ラバーリング、穴あきキャップ |
リアクティバイアル
| 容量 | 外径 | 高さ | ネジサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1mL | 12mm | 32mm | 8-425 | TS-13100 | 12本 | 1030-11001 | 36,400 |
| 0.3mL | 13mm | 32mm | 13-425 | TS-13220 | 12本 | 1030-11002 | 36,400 |
| 1.0mL | 13mm | 45mm | 13-425 | TS-13221 | 12本 | 1030-11003 | 40,700 |
| 3.0mL | 20mm | 47mm | 20-200 | TS-13222 | 12本 | 1030-11004 | 42,800 |
| 5.0mL | 20mm | 60mm | 20-200 | TS-13223 | 12本 | 1030-11005 | 47,100 |
| 10.0mL | 25mm | 69mm | 24-200 | TS-13225 | 12本 | 1030-11115 | 83,500 |
リアクティバイアル・ミニバイアル用交換部品
| 摘要 | フェノール樹脂製キャップ | PTFE/シリコンセプタム | ||
|---|---|---|---|---|
| 穴あき | 穴なし | Cat.No. | Cat.No. | |
| Cat.No. | Cat.No. | |||
| リアクティバイアル0.1mL |
1030-22090 | ー | 1030-21010 | 1030-21110 |
| ミニバイアル0.3mL、1.0mL リアクティバイアル0.3mL、1.0mL |
1030-22091 | 1030-23091 | 1030-21011 | 1030-21111 |
| ミニバイアル3mL、5mL、10mL リアクティバイアル3mL、5mL |
1030-22094 | 1030-23094 | 1030-21015 | 1030-21115 |
| リアクティバイアル10mL |
1030-22096 | 1030-23096 | 1030-21017 | 1030-21117 |
交換部品:フェノール樹脂製キャップ
| 品名 | キャップサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| オープントップスクリューキャップ | 8-425 | 12個 | 1030-22090 | 販売中止 |
| オープントップスクリューキャップ | 13-425 | 12個 | 1030-22091 | 3,700 |
| オープントップスクリューキャップ | 20-400 | 12個 | 1030-22094 | 3,700 |
| オープントップスクリューキャップ | 24-400 | 12個 | 1030-22096 | 3,700 |
| クローズドトップスクリューキャップ | 13-425 | 36個 | 1030-23091 | 13,500 |
| クローズドトップスクリューキャップ | 20-400 | 36個 | 1030-23094 | 24,700 |
| クローズドトップスクリューキャップ | 24-400 | 12個 | 1030-23096 | 10,500 |
交換部品:PTFE/シリコンセプタム
| セプタム | セプタムサイズ | セプタム厚さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE/シリコン | 8mm | 2.0mm | TS-12708 | 12枚 | 1030-21010 | 4,500 |
| PTFE/シリコン | 12mm | 2.5mm | TS-12712 | 12枚 | 1030-21011 | 5,600 |
| PTFE/シリコン | 18mm | 2.5mm | TS-12718 | 12枚 | 1030-21015 | 7,000 |
| PTFE/シリコン | 22mm | 2.5mm | TS-12722 | 12枚 | 1030-21017 | 7,800 |
| PTFE/シリコン | 8mm | 2.0mm | TS-12708 | 72枚 | 1030-21110 | 20,400 |
| PTFE/シリコン | 12mm | 2.5mm | TS-12712 | 72枚 | 1030-21111 | 22,500 |
| PTFE/シリコン | 18mm | 2.5mm | TS-12718 | 72枚 | 1030-21115 | 32,100 |
| PTFE/シリコン | 22mm | 2.5mm | TS-12722 | 72枚 | 1030-21117 | 39,600 |
マグネティックスターラー撹拌子

このマグネティックスターラー撹拌子は、PTFEコートした撹拌棒を三角形のPTFE板に埋めこんだもので、ミニバイアル、リアクティバイアル用の撹拌子です。 円錐形底部にぴったりはまるため、微量でも効果的に撹拌が行えます。
| 品名 | 用途 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| マグネティックスターラー撹拌子 | 0.3mL、1mL 用 | TS-16010 | 3個 | 1030-23021 | 20,400 |
| マグネティックスターラー撹拌子 | 3mL、5mL、10mL 用 | TS-16000 | 3個 | 1030-23022 | 20,400 |





























