日立用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアル
|
| バイアル規格
|
:11.6×32mm
|
| バイアル口径
|
:5mm
|
| *SureSTARTのバイアル規格は12×32mmです。
|
| 容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | ブランド | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0715 | 227-34102-01 | 186000273 | La-Pha-Pack | 11090519 | 100本 | 1030-51021 | 3,300 |
| 1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2068 | - | - | La-Pha-Pack | 11090519 | 1000本 | 1030-61021 | 29,200 |
| 1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2071 | 227-34103-01 | 186000273DV | La-Pha-Pack | 11092131 | 100本 | 1030-51042 | 11,300 |
| 1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0716 | 227-34102-11 | 186000848 | La-Pha-Pack | 11090520 | 100本 | 1030-51022 | 3,500 |
| 1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2069 | - | - | La-Pha-Pack | 11090520 | 1000本 | 1030-61022 | 31,200 |
| 1.5mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2072 | 227-34102-11 | 186000848DV | La-Pha-Pack | 11091242 | 100本 | 1030-51041 | 10,300 |
| 2.0mL | ガラス | 透明(ラベル付) | - | GLCTV-901 | - | SureSTART | CHSV9-10P | 100本 | 1030-80100 | 2,800 |
| 2.0mL | ガラス | 透明(ラベル付) | - | GLCTV-904 | - | SureSTART | CHSV9-10PT | 1000本 | 1030-81100 | 22,600 |
| 2.0mL | ガラス | 褐色(ラベル付) | - | GLCTV-902 | - | SureSTART | CHSV9-20P | 100本 | 1030-80101 | 3,600 |
| 2.0mL | ガラス | 褐色(ラベル付) | - | GLCTV-905 | - | SureSTART | CHSV9-20PT | 1000本 | 1030-81101 | 31,400 |
セプタム付スクリューキャップ
|
| セプタムサイズ
|
:9mm
|
| キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
| キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
| セプタム材質 | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | ブランド | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| PTFE赤/シリコン白-スリット(圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | SureSTART | CHSC9-30UBS | 100個 | 1030-80125* | 5,900 |
| PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5824 | - | SureSTART | CHSC9-35UBS | 100個 | 1030-80108* | 5,300 |
| PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | SureSTART | CHSC9-35UBST | 1000個 | 1030-81108* | 44,200 |
| PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2076 | - | La-Pha-Pack | 9150869 | 100個 | 1030-51228 | 8,700 |
| PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | 5183-2078 | - | La-Pha-Pack | 9151179 | 100個 | 1030-51328 | 8,700 |
| PTFE青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 緑 | 5183-2077 | - | La-Pha-Pack | 9151746 | 100個 | 1030-51338 | 8,700 |
*AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
インサート
| 容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 0.1mL | 透明ガラス | 5183-2085 | - | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 5,300 |
| 0.1mL | ガラス | - | - | - | 6090669 | 1000本 | 1030-61171 | 46,900 |
| 0.1mL | 透明ガラス | - | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 5,300 |
| 0.1mL | ガラス | - | - | - | 6090357 | 1000本 | 1030-61172 | 46,900 |
| 0.1mL | 不活性ガラス | - | - | - | 6091240 | 100本 | 1030-51123 | 12,300 |
| 0.1mL | 不活性ガラス | - | - | - | 6091240 | 1000本 | 1030-61123 | 111,000 |
| 0.1mL | ガラス | 5181-1270 | GLC4010-630 | WAT094171 | 6090865 | 100本 | 1030-51121 | 14,600 |
| 0.1mL | ガラス | - | - | - | 6090865 | 1000本 | 1030-61121 | 132,000 |
| 0.1mL | 不活性ガラス | 5181-8872 | GLC4010-S630 | WAT094171DV | 6091343 | 100本 | 1030-51122 | 21,700 |
| 0.2mL | ガラス | 5181-3377 | C4011-631 | - | 6090866 | 100本 | 1030-51120 | 4,100 |
| 0.2mL | ガラス | - | - | - | 6090866 | 1000本 | 1030-61120 | 36,400 |
| 0.2mL | 不活性ガラス | - | 227-34131-01 | - | 6091792 | 100本 | 1030-51124 | 11,300 |
| 0.2mL | 不活性ガラス | - | - | - | 6091792 | 1000本 | 1030-61124 | 102,000 |
スクリューバイアルセット
|
| バイアル規格
|
:11.6×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
| バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
| バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
| キャップサイズ
|
:9-425
|
| 容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | ブランド | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE白/シリコンベージュ -スリット入 圧着型 | 1.3mm | 青 | La-Pha-Pack | 11241860 | 100組 | 1030-54261 | 10,900 |
LC/GC 認証付キット
|
| バイアル規格
|
:12×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
| バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
| バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
| セプタム厚さ
|
:1 mm
|
| 容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | 186000307C | 6PCK93W | 100組 | 1030-80327 | 13,600 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | 186000847C | 6PCK76W | 100組 | 1030-80326 | 15,800 |