ポリプロピレンバイアル
Thomson社 ナノフィルターバイアル
特長
- ポリプロピレン製バイアル
- プレスリットキャップとスリットなしを選択可能
- 希少サンプルに最適
- 最大ろ過量250µL
- 最少ろ過量10µL
- バイアルサイズ: 12×32mmのため、各社のオートサンプラーに使用可能
(オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。)
仕様
| バイアル材質 | :ポリプロピレン |
| キャップ材質 | :ポリプロピレン |
| セプタム材質 | :PTFE/シリコン(+スリット入, スリット無) |
| フィルター材質 | :PTFE(Polytetrafluoroethylene), PVDF(Polyvinylidene fluoride), NYL(Nylon), PES(Polyether sulfone) |
| 孔径 | 用途 | キャップ | フィルター | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット無 | PTFE(疎水性) | 100本 | 1030-19101 | 73,100 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット無 | PTFE(疎水性) | 200本 | 1030-19102 | 142,000 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット無 | PTFE(疎水性) | 500本 | 1030-19103 | 346,000 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット無 | PTFE(疎水性) | 1000本 | 1030-19104 | 656,000 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット有 | PTFE(疎水性) | 100本 | 1030-19105 | 73,100 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット有 | PTFE(疎水性) | 200本 | 1030-19106 | 142,000 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット有 | PTFE(疎水性) | 500本 | 1030-19107 | 346,000 |
| 0.2µm | 有機溶媒試料 | 緑・スリット有 | PTFE(疎水性) | 1000本 | 1030-19108 | 656,000 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット無 | PTFE(疎水性) | 100本 | 1030-19111 | 73,100 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット無 | PTFE(疎水性) | 200本 | 1030-19112 | 142,000 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット無 | PTFE(疎水性) | 500本 | 1030-19113 | 346,000 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット無 | PTFE(疎水性) | 1000本 | 1030-19114 | 656,000 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット有 | PTFE(疎水性) | 100本 | 1030-19115 | 73,100 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット有 | PTFE(疎水性) | 200本 | 1030-19116 | 142,000 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット有 | PTFE(疎水性) | 500本 | 1030-19117 | 346,000 |
| 0.45µm | 有機溶媒試料 | 青・スリット有 | PTFE(疎水性) | 1000本 | 1030-19118 | 656,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット無 | PVDF(親水性) | 100本 | 1030-19121 | 73,100 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット無 | PVDF(親水性) | 200本 | 1030-19122 | 142,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット無 | PVDF(親水性) | 500本 | 1030-19123 | 346,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット無 | PVDF(親水性) | 1000本 | 1030-19124 | 656,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット有 | PVDF(親水性) | 100本 | 1030-19125 | 73,100 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット有 | PVDF(親水性) | 200本 | 1030-19126 | 142,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット有 | PVDF(親水性) | 500本 | 1030-19127 | 346,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 赤・スリット有 | PVDF(親水性) | 1000本 | 1030-19128 | 656,000 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット無 | PVDF(親水性) | 100本 | 1030-19131 | 73,100 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット無 | PVDF(親水性) | 200本 | 1030-19132 | 142,000 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット無 | PVDF(親水性) | 500本 | 1030-19133 | 346,000 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット無 | PVDF(親水性) | 1000本 | 1030-19134 | 656,000 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット有 | PVDF(親水性) | 100本 | 1030-19135 | 73,100 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット有 | PVDF(親水性) | 200本 | 1030-19136 | 142,000 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット有 | PVDF(親水性) | 500本 | 1030-19137 | 346,000 |
| 0.45µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | 黄・スリット有 | PVDF(親水性) | 1000本 | 1030-19138 | 656,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット無 | NYL(親水性) | 100本 | 1030-19141 | 73,100 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット無 | NYL(親水性) | 200本 | 1030-19142 | 142,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット無 | NYL(親水性) | 500本 | 1030-19143 | 346,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット無 | NYL(親水性) | 1000本 | 1030-19144 | 656,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット有 | NYL(親水性) | 100本 | 1030-19145 | 73,100 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット有 | NYL(親水性) | 200本 | 1030-19146 | 142,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット有 | NYL(親水性) | 500本 | 1030-19147 | 346,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 | 黒・スリット有 | NYL(親水性) | 1000本 | 1030-19148 | 656,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット無 | PES(親水性) | 100本 | 1030-19161 | 73,100 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット無 | PES(親水性) | 200本 | 1030-19162 | 142,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット無 | PES(親水性) | 500本 | 1030-19163 | 346,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット無 | PES(親水性) | 1000本 | 1030-19164 | 656,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット有 | PES(親水性) | 100本 | 1030-19165 | 73,100 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット有 | PES(親水性) | 200本 | 1030-19166 | 142,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット有 | PES(親水性) | 500本 | 1030-19167 | 346,000 |
| 0.2µm | 水溶液 有機溶媒試料 低タンパク質吸着 | グレー・スリット有 | PES(親水性) | 1000本 | 1030-19168 | 656,000 |













































































