各種バイアル・ボトル
スクリューバイアル
スクリューバイアル
| 容量 | 外径 | 高さ | キャップサイズ | 色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 4.0mL | 15mm | 45mm | 13-425 | 透明 | B7800-2 | 100組 | 1030-12502 | 販売中止 |
| 8.0mL | 17mm | 60mm | 15-425 | 透明 | B7800-3 | 200組 | 1030-12503 | 販売中止 |
| 12.0mL | 19mm | 65mm | 15-425 | 透明 | B7800-12 | 200組 | 1030-12504 | 販売中止 |
| 16.0mL | 21mm | 70mm | 18-400 | 透明 | B7800-4 | 200組 | 1030-12505 | 販売中止 |
| 22.0mL | 23mm | 85mm | 20-400 | 透明 | B7800-5 | 200組 | 1030-12506 | 販売中止 |
| 40.0mL | 28mm | 95mm | 24-400 | 透明 | B7800-6 | 100組 | 1030-12507 | 販売中止 |
| 4.0mL | 15mm | 45mm | 13-425 | 褐色 | B7800-2A | 100組 | 1030-12512 | 販売中止 |
| 8.0mL | 17mm | 60mm | 15-425 | 褐色 | B7800-3A | 200組 | 1030-12513 | 販売中止 |
| 12.0mL | 19mm | 65mm | 15-425 | 褐色 | B7800-12A | 200組 | 1030-12514 | 販売中止 |
| 16.0mL | 21mm | 70mm | 18-400 | 褐色 | B7800-4A | 200組 | 1030-12515 | 販売中止 |
| 40.0mL | 28mm | 95mm | 24-400 | 褐色 | B7800-6A | 100組 | 1030-12517 | 販売中止 |
注)全品 PTFE 張りクローズドスクリューキャップ付です。キャップはオートクレーブには使用できません。
スクリューキャップ
キャップ材質:ポリプロピレン
| 品名 | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| オープントップスクリューキャップ | 15-425 | B7807-15 | 100個 | 1030-12523 | 2,800 |
| オープントップスクリューキャップ | 18-400 | B7807-18 | 100個 | 1030-12525 | 販売中止 |
| オープントップスクリューキャップ | 20-400 | B7807-20 | 100個 | 1030-12526 | 3,100 |
| オープントップスクリューキャップ | 24-400 | B7807-24 | 100個 | 1030-12527 | 3,300 |
セプタム
| セプタム | セプタム厚さ | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| PTFE/シリコン | 1.5mm | 8-425 | B7995-8 | 100枚 | 1030-12531 | 販売中止 |
| PTFE/シリコン | 1.5mm | 13-425 | B7995-13 | 100枚 | 1030-12532 | 6,300 |
| PTFE/シリコン | 2.6mm | 15-425 | B7995-15 | 100枚 | 1030-12533 | 7,700 |
| PTFE/シリコン | 1.5mm | 18-400 | B7995-18 | 100枚 | 1030-12535 | 9,600 |
| PTFE/シリコン | 1.5mm | 20-400 | B7995-20 | 100枚 | 1030-12536 | 販売中止 |
| PTFE/シリコン | 2.6mm | 24-400 | 6A24ST26 | 100枚 | 1030-80293 | 23,700 |