La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
シェルバイアル
シェルバイアル
バイアル材質 |
:ガラス |
キャップ材質 |
:ポリエチレン |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
4.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 5183-4458 | C4015-48 | WAT025051 | 15140548 | 100組 | 1030-51074 | 3,500 |
4.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | - | - | WAT025050 | 15140562 | 100組 | 1030-51075 | 4,300 |
2.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | - | C4011-80 | - | 11140544 | 100組 | 1030-51072 | 3,000 |
2.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | - | - | - | 11140544 | 100組 | 1030-61072 | 28,200 |
2.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | - | - | - | 11140545 | 100組 | 1030-51073 | 3,200 |
2.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | - | - | - | 11140545 | 1000組 | 1030-61073 | 30,000 |
1.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 5183-4471 | GLC515-795 | WAT025054C | 8140513 | 100組 | 1030-51070 | 2,800 |
1.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 5183-4471 | - | - | 8140513 | 1000組 | 1030-61070 | 22,000 |
1.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | 5183-4472 | GLC515-797 | WAT025353C | 8140595 | 100組 | 1030-51071 | 3,400 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 用途 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.3mL | 透明ガラス | 4mL用 | - | - | 6090651 | 100本 | 1030-51174 | 4,900 |
0.1mL | 透明ガラス | 1mL用 | - | WAT072294 | 5070706 | 100本 | 1030-51170 | 5,200 |
0.1mL | 透明ガラス | 2mL用 | 5183-2085 | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 4,500 |
0.1mL | 透明ガラス | 2mL用 | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 4,500 |