La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
シェルバイアル
シェルバイアル

バイアル材質 | :ガラス |
---|---|
キャップ材質 | :ポリエチレン |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 5183-4458 | C4015-48 | WAT025051 | 15140548 | 100組 | 1030-51074 | 4,100 |
4.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | - | - | WAT025050 | 15140562 | 100組 | 1030-51075 | 5,100 |
2.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | - | C4011-80 | - | 11140544 | 100組 | 1030-51072 | 3,500 |
2.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | - | - | - | 11140544 | 100組 | 1030-61072 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | - | - | - | 11140545 | 100組 | 1030-51073 | 3,700 |
2.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | - | - | - | 11140545 | 1000組 | 1030-61073 | 販売中止 |
1.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 5183-4471 | GLC515-795 | WAT025054C | 8140513 | 100組 | 1030-51070 | 3,300 |
1.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 5183-4471 | - | - | 8140513 | 1000組 | 1030-61070 | 29,200 |
1.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | 5183-4472 | GLC515-797 | WAT025353C | 8140595 | 100組 | 1030-51071 | 4,000 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 用途 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 1mL用 | - | WAT072294 | 5070706 | 100本 | 1030-51170 | 販売中止 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 2mL用 | 5183-2085 | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 5,300 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | 2mL用 | - | - | 6090669 | 1000本 | 1030-61171 | 46,900 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 2mL用 | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 5,300 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | 2mL用 | - | - | 6090357 | 1000本 | 1030-61172 | 46,900 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | 2mL用 | - | - | 6091240 | 100本 | 1030-51123 | 12,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | 2mL用 | - | - | 6091240 | 1000本 | 1030-61123 | 111,000 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | 2mL用 | - | - | 6091792 | 100本 | 1030-51124 | 11,300 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | 2mL用 | - | - | 6091792 | 1000本 | 1030-61124 | 102,000 |
0.3mL | 透明ガラス | 脚なし | 4mL用 | - | - | 06090651 | 100本 | 1030-51174 | 販売中止 |