Agilent用オートサンプラーバイアル
スナップバイアル(ND11)
|
バイアル規格
|
:12×32mm*
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
*:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明 | 5182-0544 | C4011-5 | National | 100本 | 1030-46234 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | 5183-4504 | C4011-5 | National | 1000本 | 1030-46803 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-4507 | C4011-S5 | National | 100本 | 1030-46632 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0546 | C4011-5W | National | 100本 | 1030-46232 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4505 | C4011-5W | National | 1000本 | 1030-46804 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4508 | C4011-S5W | National | 100本 | 1030-46633 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0545 | C4011-6W | National | 100本 | 1030-46233 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4506 | C4011-6W | National | 1000本 | 1030-46805 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4509 | C4011-S6W | National | 100本 | 1030-46634 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5183-4510 | C4011-4 | National | 100本 | 1030-46621*1 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明Micro-V | 5184-3552 | C4011-V5 | National | 100本 | 1030-46652*1 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 褐色Micro-V | 5184-3556 | C4011-V6 | National | 100本 | 1030-46653*1 | 販売中止 |
0.8mL | ポリプロピレン | 透明 | 5188-2788 | C4011-11 | National | 100本 | 1030-46502 | 販売中止 |
0.8mL | ポリプロピレン | 透明 | 9301-0978/5190-3155 | C4011-11 | National | 1000本 | 1030-46512 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 透明Microvial | 5188-6593 | C4011-LV1 | National | 100本 | 1030-46650*3 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 褐色Microvia | 5188-6594 | C4011-LV2 | National | 100本 | 1030-46651*3 | 販売中止 |
0.2mL | TOPSERT | 透明 | 9301-0977 | 11141190 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51054*2 | 13,100 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 5188-2788 | 11190933 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51053 | 3,400 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5182-0544 | 11090627 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51050 | 2,700 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-4504 | 11090627 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61050 | 23,700 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0546 | 11090644 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51051 | 3,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4505 | 11090644 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61051 | 26,500 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0545 | 11090645 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51052 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4506 | 11090645 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61052 | 28,400 |
*1:Agilent7693 オートサンプラーでは使用できません
*2:外側TPX、内側ガラスインサートとなります。
*3:インサート入り
セプタム付スナップキャップ
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
セプタムサイズ
|
:11mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン*
|
*:La-Pha-Packブランドはポリエチレン製
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 透明 | 5182-0550 | C4011-54 | - | C4011-54 | National | 100個 | 1030-46250 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 青 | 5182-3458 | C4011-54B | - | C4011-54B | National | 100個 | 1030-46257 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 緑 | 5182-3457 | C4011-54G | - | C4011-54G | National | 100個 | 1030-46258 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 赤 | 5182-3459 | C4011-54R | 186002650 | C4011-54R | National | 100個 | 1030-46259 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | 5182-0566 | C4011-53 | - | C4011-53 | National | 100個 | 1030-46251 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 透明 | 5183-4511 | C4011-55 | - | C4011-55 | National | 100個 | 1030-46253 | 販売中止 |
PTFE ディスク | 0.25mm | 透明 | 5182-0540 | C4011-52 | - | C4011-52 | National | 100個 | 1030-46252 | 販売中止 |
ポリエチレン一体型 | セプタムレス | 透明 | 5182-0542 | C4011-50 | - | C4011-50 | National | 100個 | 1030-46501 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 透明 | 5182-4511 | C4011-55 | - | 11151853 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51252* | 10,100 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | 5182-0566 | C4011-53 | - | 11150636 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51253* | 7,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 青 | 5182-0541 | C4011-54B | 186000303 | 11151151 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51256* | 5,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 透明 | 5182-0550 | C4011-54 | - | 11151852 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51251* | 5,500 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.4mL | ガラス | 5181-3377 | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | 5183-2086 | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | 5183-2087 | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 5183-2085 | C4010-627L | National | 100本 | 1030-46008 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 5181-1270 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | 5181-8872 | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | 5182-0549 | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
0.1mL | ガラス | 5181-1270 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | 5181-8872 | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.1mL | 透明ガラス | 5183-2085 | 6090669 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.2mL | ガラス | 5181-3377 | 6090866 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |