イトーシリンジ
Agilent7673用
Agilent7673用 スタンダードシリンジ 固定針型
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5µL | MS-05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48011 | 12,000 |
5µL | MS-05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48012 | 12,000 |
5µL | MS-05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48013 | 12,000 |
10µL | MS-10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48511 | 11,000 |
10µL | MS-10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48512 | 11,000 |
10µL | MS-10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48513 | 11,000 |
Agilent7673用 スタンダードシリンジ 交換針型
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5µL | MS-N05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48016 | 13,700 |
5µL | MS-N05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48017 | 13,700 |
5µL | MS-N05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48018 | 13,700 |
10µL | MS-N10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48516 | 12,700 |
10µL | MS-N10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48517 | 12,700 |
10µL | MS-N10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48518 | 12,700 |
Agilent7673用 スーパーエラスティックシリンジ 固定針型
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5µL | MS-E05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48001 | 17,500 |
5µL | MS-E05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48002 | 17,500 |
5µL | MS-E05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48003 | 17,500 |
10µL | MS-E10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48501 | 17,200 |
10µL | MS-E10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48502 | 17,200 |
10µL | MS-E10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48503 | 17,200 |
Agilent7673用 スーパーエラスティックシリンジ 交換針型
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5µL | MS-NE05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48006 | 19,500 |
5µL | MS-NE05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48007 | 19,500 |
5µL | MS-NE05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48008 | 19,500 |
10µL | MS-NE10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48506 | 19,200 |
10µL | MS-NE10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48507 | 19,200 |
10µL | MS-NE10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48508 | 19,200 |
Agilent7673シリンジ用交換針
型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX-MSHP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69001 | 7,200 |
XX-MSHP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69002 | 7,200 |
XX-MSHP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69003 | 7,200 |