ハミルトンシリンジ
マイクロシリンジ 7000シリーズ
7000シリーズシリンジは、極微量の試料採取などに有効なシリンジです。タングステンワイヤーが針先まで通り、試料がすべて針内部から抽出されるため、 デッドボリュームがありません。リペアキット(針・ワイヤー・フェラルのセット)にて針一式の交換が可能です。また、KH型(ナールドハブタイプ型)は、7000シリーズ専用の型式です。
交換針型
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 最小目盛 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5µL | 7000.5KH | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-3 | 0.005µL | 86250 | 1本 | 4015-21000 | 40,400 |
1µL | 7001KH | 25s | 0.52mm | 0.15mm | 70mm | pst-3 | 0.01µL | 80100 | 1本 | 4015-21001 | 38,200 |
1µL | 7101KH | 22s | 0.72mm | 0.15mm | 70mm | pst-3 | 0.01µL | 86200 | 1本 | 4015-21011 | 39,100 |
2µL | 7002KH | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-3 | 0.02µL | 88400 | 1本 | 4015-21002 | 39,500 |
2µL | 7102KH | 23 | 0.64mm | 0.34mm | 70mm | pst-3 | 0.02µL | 88500 | 1本 | 4015-21012 | 40,100 |
5µL | 7105KH | 24 | 0.57mm | 0.31mm | 70mm | pst-3 | 0.05µL | 88000 | 1本 | 4015-21015 | 38,200 |
0.5µL | 7000.5KH | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-2 | 0.005µL | 86259 | 1本 | 4015-21700 | 40,400 |
1µL | 7001KH | 25s | 0.52mm | 0.15mm | 70mm | pst-2 | 0.01µL | 80135 | 1本 | 4015-21701 | 38,500 |
1µL | 7101KH | 22s | 0.72mm | 0.15mm | 70mm | pst-2 | 0.01µL | 86211 | 1本 | 4015-21711 | 39,300 |
2µL | 7002KH | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-2 | 0.02µL | 88411 | 1本 | 4015-21702 | 38,500 |
2µL | 7102KH | 23 | 0.64mm | 0.34mm | 70mm | pst-2 | 0.02µL | 88511 | 1本 | 4015-21712 | 40,100 |
5µL | 7105KH | 24 | 0.57mm | 0.31mm | 70mm | pst-2 | 0.05µL | 88011 | 1本 | 4015-21715 | 38,500 |
0.5µL | 7000.5KHWG | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-3 | 0.005µL | 86254 | 1本 | 4015-21100*1 | 72,000 |
1µL | 7001KHWG | 25s | 0.52mm | 0.51mm | 70mm | pst-3 | 0.01µL | 80107 | 1本 | 4015-21101*1 | 63,600 |
1µL | 7101KHWG | 22s | 0.72mm | 0.15mm | 70mm | pst-3 | 0.01µL | 86207 | 1本 | 4015-21111*1 | 68,800 |
2µL | 7002KHWG | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-3 | 0.02µL | 88407 | 1本 | 4015-21102*1 | 65,600 |
2µL | 7102KHWG | 23 | 0.64mm | 0.34mm | 70mm | pst-3 | 0.02µL | 88507 | 1本 | 4015-21112*1 | 76,000 |
5µL | 7105KHWG | 24 | 0.57mm | 0.31mm | 70mm | pst-3 | 0.05µL | 88007 | 1本 | 4015-21115*1 | 61,300 |
0.5µL | 7000.5KHCH | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-3 | 0.005µL | 86252 | 1本 | 4015-21200*2 | 94,500 |
1µL | 7001KHCH | 25s | 0.52mm | 0.15mm | 70mm | pst-3 | 0.01µL | 80104 | 1本 | 4015-21201*2 | 84,400 |
1µL | 7101KHCH | 22s | 0.72mm | 0.15mm | 70mm | pst-3 | 0.01µL | 86204 | 1本 | 4015-21211*2 | 92,200 |
2µL | 7002KHCH | 25 | 0.51mm | 0.26mm | 70mm | pst-3 | 0.02µL | 88404 | 1本 | 4015-21202*2 | 103,000 |
2µL | 7102KHCH | 23 | 0.64mm | 0.34mm | 70mm | pst-3 | 0.02µL | 88504 | 1本 | 4015-21212*2 | 90,200 |
5µL | 7105KHCH | 24 | 0.57mm | 0.31mm | 70mm | pst-3 | 0.05µL | 88004 | 1本 | 4015-21215*2 | 109,000 |
*1:WG(ガイド)付 (プランジャーの曲がりを防止するためのガイドです)
*2:CHアダプター付 (反復注入用ストップメカニズムにより、繰り返し注入が可能です)
アクセサリー
品名 | 用途 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ガイド (WG) | 25~500µL用 | 14906 | 1個 | 4015-73125 | 14,800 |
チャニーアダプター (CHアダプター) | 25~500µL用 | 14725 | 1個 | 4015-73225 | 39,100 |
リペアキット
内容:プランジャー(ワイヤー組み込み済)、針、フェラル×各1ヶ
品名 | 用途 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
リペアキット | 7000.5 pst-3用 | 17187 | 1式 | 4015-84201 | 38,200 |
リペアキット | 7001 pst-3用 | 17188 | 1式 | 4015-84202 | 24,900 |
リペアキット | 7101 pst-3用 | 17190 | 1式 | 4015-84203 | 23,700 |
リペアキット | 7002 pst-3用 | 17191 | 1式 | 4015-84204 | 26,100 |
リペアキット | 7102 pst-3用 | 17192 | 1式 | 4015-84205 | 26,700 |
リペアキット | 7105 pst-3用 | 17193 | 1式 | 4015-84206 | 37,000 |
リペアキット | 7000.5 pst-2用 | 17887 | 1式 | 4015-84211 | 39,100 |
リペアキット | 7001 pst-2用 | 17888 | 1式 | 4015-84212 | 31,300 |
リペアキット | 7101 pst-2用 | 17890 | 1式 | 4015-84213 | 26,900 |
リペアキット | 7002 pst-2用 | 17891 | 1式 | 4015-84214 | 31,800 |
リペアキット | 7105 pst-2用 | 17893 | 1式 | 4015-84216 | 37,600 |