ピペット
電動ピペット用アクセサリー
品名 | 型式 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
アクリルスタンド | AX-ST-ACR | MPAシリーズ用 | 1台 | 1065-41001 | 9,800 |
ステンレススタンド | AX-ST-SUS | MPAシリーズ用 | 1台 | 1065-41002 | 4,500 |
ロアパーツ | AX-LOW-10 | MPA10用 | 1個 | 1065-41031 | 12,000 |
ロアパーツ | AX-LOW-20 | MPA20用 | 1個 | 1065-41032 | 12,000 |
ロアパーツ | AX-LOW-200 | MPA200用 | 1個 | 1065-41033 | 12,000 |
ロアパーツ | AX-LOW-1200 | MPA1200用 | 1個 | 1065-41034 | 12,000 |
ロアパーツ | AX-LOW-10000 | MPA10000用 | 1個 | 1065-41035 | 12,000 |
ロアパーツ | AX-LOW-200-8 | MPB-200-8用 | 1個 | 1065-41036 | 28,000 |
ロアパーツ | AX-LOW-1200-8 | MPB-1200-8用 | 1個 | 1065-41037 | 28,000 |
シリンダユニット | AX-CYL-200 | MPB-200-8用 | 1個 | 1065-41700 | 17,000 |
シリンダユニット | AX-CYL-1200 | MPB-1200-8用 | 1個 | 1065-41701 | 17,000 |
フィルタ | AX-FILTER-10ML | MPA10000用 | 100個 | 1065-41201 | 3,000 |
充電スタンド | AX-ST-CH-A1 | 1台用 | 1台 | 1065-41012*1 | 12,000 |
充電スタンド | AX-ST-CH-M4 | 4台掛け | 1台 | 1065-41011 | 36,000 |
充電ハンガー | AX-HA-CHG | - | 1個 | 1065-41021 | 5,000 |
ピペットハンガー | AX-HA-STD | 非充電、壁面接着タイプ | 1個 | 1065-41022 | 1,800 |
連結用ケーブル | AX-KO4730-10 | - | 1個 | 1065-41510*2 | 1,000 |
電源ケーブル | AX-KO4835-180 | 1.8m、標準付属品 | 1個 | 1065-41520 | 販売中止 |
MPA・MPB用バッテリ | AX-BAT-MPA | 標準付属品 | 1個 | 1065-41540 | 3,000 |
マルチプラグ付きACアダプタ | AX-TB283 | 標準付属品 | 1個 | 1065-41555 | 4,000 |
マルチプラグ付きACアダプタ | AX-TB265 | 標準付属品 | 1個 | 1065-41550 | 販売中止 |
ピペット・天びん用サンプルホルダー | AX-HOLDER-SET | 大・中・小各1セット | 1式 | 1065-41601 | 3,500 |
ピペット用肘置きクッション | AX-PAD-MPA | NBR/ポリウレタン製 | 4枚 | 1065-41560 | 4,500 |
*1:連結用電源ケーブル「AX-KO4730-10」1本付属、3台まで連結可能です
*2:長さ10cm、充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じ物です