イトーシリンジ
イトーシリンジ用交換針
イトーシリンジ用交換針
針先形状 | 型 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋭角針 | A型 | XX-MSA | 0.52mm | 0.18mm | 50mm | 5本 | 4035-61050 | 7,200 |
鋭角針 | A型 | XX-MSA | 0.52mm | 0.18mm | 100mm | 1本 | 4035-61100 | 3,800 |
鋭角針 | A型 | XX-MSA | 0.52mm | 0.18mm | 150mm | 1本 | 4035-61150 | 3,800 |
鋭角針 | A型 | XX-MSA | 0.52mm | 0.18mm | 200mm | 1本 | 4035-61200 | 3,800 |
テーパー針 | B型 | XX-MSB | 0.52mm/0.43mm | 0.18mm | 50mm | 5本 | 4035-62050 | 7,200 |
テーパー針 | B型 | XX-MSB | 0.52mm/0.43mm | 0.18mm | 100mm | 1本 | 4035-62100 | 4,300 |
テーパー針 | B型 | XX-MSB | 0.52mm/0.43mm | 0.18mm | 150mm | 1本 | 4035-62150 | 4,300 |
テーパー針 | B型 | XX-MSB | 0.52mm/0.43mm | 0.18mm | 200mm | 1本 | 4035-62200 | 4,300 |
鋭角針 | C型 | XX-MSC | 0.52mm | 0.18mm | 30mm | 5本 | 4035-63030 | 7,200 |
鈍角針 | D型 | XX-MSD | 0.52mm | 0.18mm | 30mm | 5本 | 4035-64030 | 7,200 |
鈍角針 | D型 | XX-MSD | 0.52mm | 0.18mm | 100mm | 1本 | 4035-64100 | 3,800 |
鈍角針 | D型 | XX-MSD | 0.52mm | 0.18mm | 150mm | 1本 | 4035-64150 | 3,800 |
鈍角針 | D型 | XX-MSD | 0.52mm | 0.18mm | 200mm | 1本 | 4035-64200 | 3,800 |
鋭角針 | E型 | XX-MSE | 0.52mm | 0.13mm | 50mm | 5本 | 4035-65050 | 9,100 |
鋭角針 | F型 | XX-MSF | 0.52mm | 0.13mm | 50mm | 5本 | 4035-66050 | 7,200 |
鋭角針 | L型 | XX-MSL | 0.56mm | 0.30mm | 50mm | 5本 | 4035-67050 | 7,200 |
鋭角針 | 61型 | XX-MS61 | 0.56mm | 0.30mm | 30mm | 5本 | 4035-68030 | 9,100 |
鋭角針 | 61型 | XX-MS61 | 0.56mm | 0.30mm | 50mm | 1本 | 4035-68050 | 2,800 |
標準タイプ
|
A型・B型・C型・D型・E型・F型・61型
|
|
ルアーロックタイプ
|
L型
|
特注交換針
イトーシリンジは、下記サイズの範囲で1本から製造可能です。
ゲージ
|
針外形(mm)
|
針内径(mm)
|
50mm以下
|
51mm以上300mm未満
|
300mm以上700mm未満
|
700mm以上1000mm未満
|
33*
|
0.20
|
0.07
|
4,000
|
5,400
|
7,300
|
10,000
|
31*
|
0.27
|
0.10
|
3,300
|
4,500
|
6,100
|
8,500
|
30*
|
0.31
|
0.12
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
27*
|
0.41
|
0.22
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
26
|
0.46
|
0.26
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
25
|
0.51
|
0.25
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
24
|
0.56
|
0.30
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
23
|
0.64
|
0.35
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
22
|
0.72
|
0.41
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
21
|
0.81
|
0.51
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
20
|
0.89
|
0.59
|
2,800
|
3,800
|
5,200
|
7,100
|
19
|
1.08
|
0.69
|
3,300
|
4,500
|
6,100
|
8,500
|
18
|
1.25
|
0.82
|
3,300
|
4,500
|
6,100
|
8,500
|
注)上記価格は、1本の標準価格です。
刃先:A型およびD型(90ºカット)は上記価格・B型(テーパー)は上記価格 + ¥500/1本・E型(横穴)は上記価格 + ¥1,100/1本です。
*:E型(横穴)は製造できません。ご了承ください。