悪臭分析セット
常温法分析セット
敷地境界線における濃度測定、気体排出口における濃度測定(酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン)用の分析セットです。採取~ガスクロマトグラフ導入まで必要な製品をセットにしています。
採取
間接採取法 | 捕集ケース内をポンプで減圧にし、テドラーバッグ(5L)に採取します。 |
直接採取法 | 直接ポンプで吸引し、ポンプ出口に取り付けたテドラーバッグ(5L)に採取します。 ポンプは、ガス流通部が交換できるものを使用します。 |
捕集
テドラーバッグ → 捕集管 → ポンプ → 積算流量計と接続し、一定量を吸引して試料を捕集します。
導入
被検成分を捕集した捕集管をガスクロマトグラフに接続します。捕集管にキャリアガスを流し、その流量が安定し、かつ、検出器が安定していることを確認した後、捕集管を約1分間で200℃まで加熱昇温し、被検成分をガスクロマトグラフに導入します。
敷地境界線における濃度測定
酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン



品名 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
常温法 分析セット | セットの構成は下記の(1)が5枚と(2)~(14)が各1個です | 1式 | 2702-17143 | お問合せ |
採取
番号 | 品名 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
低温法 採取セット | セットの構成は下記の(1)が5枚と(2)~(5)が各1個です | 1式 | 2702-17151 | お問合せ | |
(1) | 試料採取用テドラーバッグ 5L | 捕集ケース用 | 1枚 | 3008-61915 | 3,800 |
(2) | テドラーバッグ用 捕集ケース 5L | 5L用 | 1個 | 3008-36005 | 62,000 |
(3) | サンプリングポンプ SP207DC | 最大吐出量 10L/min、バッテリー搭載型 | 1台 | 2702-17513 | 475,000 |
(4) | スタンド | 捕集ホルダー取り付け用 | 1個 | 3008-84103 | 22,100 |
(5) | 捕集ホルダー | 1個 | 3008-67103 | 7,000 |
捕集
番号 | 品名 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
常温法 捕集セット | セットの構成は(6)~(10)が各1個です | 1式 | 2702-17144 | お問合せ | |
(6) | サンプリングポンプ SP206AC | 最大吐出量 3L/min、AC電源型 | 1台 | 2702-17504 | 345,000 |
(7) | 両端針付PTFEチューブ | 外径 1/8"、長さ 1m、両端 19G 4cm 横穴針付 | 1本 | 2702-17314 | 31,000 |
(8) | 積算流量計 W-NK-0.5BE | 測定範囲 1~300L/h、最大積算量 999m3 | 1台 | 3015-00001 | 260,000 |
(9) | 捕集管(充填済み) | Tenax TA 60/80 mesh 充填済 | 1本 | 1003-61021 | 36,000 |
(10) | チューブコネクター | 試料濃縮管の針とユニチューブとの接続用 | 1個 | 3008-35500 | 7,600 |
接続ジョイント | 積算流量計の接続チューブ変換コネクター | 1個 | 2702-17341 | 9,500 |
導入
番号 | 品名 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
常温法 導入セット | セットの構成は(11)~(14)が各1個です | 1式 | 2702-17142 | お問合せ | |
(11) | TDI212 | 加熱導入用ヒートコントローラー | 1台 | 2702-17522*1 | 398,000 |
(12) | 片針付PTFEチューブ | 外径 1/8"、長さ 1.5m、片側 19G 4cm 横穴針付 | 1本 | 2702-17313 | 24,000 |
(13) | スチレン捕集管用加熱炉 | 捕集管の加熱用 | 1台 | 2702-17481*2 | 140,000 |
(14) | 加熱炉スタンド | 1個 | 3008-67210 | 13,000 |
*1:分析に使用するガスクロマトグラフの機種によりリードチューブが異なりますので、注文の際は指定してください。
*2:分析に使用するガスクロマトグラフの機種により形状が異なりますので、注文の際はガスクロマトグラフの機種を指定してください。
その他
番号 | 品名 | 備考 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
(15) | ユニチューブ | 外径 9mm、内径 5mm、長さ 1m | 1本 | 3007-23505 | 5,200 | |
(16) | ユニチューブ | 外径 15mm、内径 9mm、長さ 1m | 1本 | 3007-23509 | 8,400 | |
(17) | 6φスリーブ用キャップ | テドラーバッグ用キャップ | 30個 | 3008-35105 | 5,800 | |
(18) | 試料採取用ポンプ SP-7 | 最大流量 15~20L/min、電池式 | 1台 | 3008-75110 | 44,100 | |
ポンプ SP-7用カートリッジ | SP-7用ガス流通部交換部品 | 1個 | 3008-75910 | 6,800 | ||
捕集管・濃縮管用交換針 | 23G×50mm | 5本 | 3008-67900 | 7,500 | ||
Ucon oil LB 550X | Ucon oil LB550X 25% Uniport HP 60/80 mesh Glass 3mm I.D.×3m | JPN | 1本 | 1003-05571* | 129,000 |
*:酢酸エチル、メチルイソブチルケトン分析用カラムはCat.No.1003-05571になります。
トルエン、スチレン、キシレン分析用のカラムはSP-1200 5%+Bentone34 1.75% Uniport HP 60/80 mesh Glass 3mm I.D.×3mになります。
分析に使用するガスクロマトグラフの機種を指定してください。
直接採取法
試薬
品名 | 備考 | 毒劇区分 | 輸送区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethyl acetate | 純度 99%、5mL×1本 | 劇 | JPNENG | 1本 | 1021-49020 | 10,400 | |
Methyl-iso-butylketone(MIBK) | 純度 99%、5mL×1本 | JPNENG | 1本 | 1021-31262 | 6,300 | ||
Toluene | 純度 99%、5mL×1本 | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41502 | 6,300 | |
Styrene monomer | 純度 99%、5mL×1本 | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31106 | 6,300 | |
o-Xylene | 純度 99%、5mL×1本 | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41504 | 6,300 | |
m-Xylene | 純度 99%、5mL×1本 | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41505 | 6,300 | |
p-Xylene | 純度 99%、5mL×1本 | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41506 | 6,300 |
注)[冷蔵]は、梱包料として ¥1,000をいただきます。