大気捕集剤・捕集管
加熱脱離用捕集管(Camsco社製)

CAMSCO社は加熱脱着チューブ製造メーカとして1991年に設立され、今日では世界最大の加熱脱着チューブ製造メーカーです。長年の経験によって積み重ねてきた経験と技術により製造されたチューブは品質面において最高水準の製品となっているとともに、コストパフォーマンスにおいても満足いただける製品です。
また、ラインアップも豊富に取り揃えており、各種加熱脱着装置に対応した製品を提供します。
CAMSCO社製チューブの特長
1.品質
品質システムとしてAero Space 9100、ISO 9001-2008、NATO AQAP-110認証を取得。チューブに使用している材質は医療用外科グレードSUS316L、Borosilicate33、Virgin Teflonを使用しています。
2.高不活性
チューブ内部のフリットを押さえている金属メッシュ、G-クリップはSilcoTekコーティング(不活性処理)を行っているため、吸着しやすい成分の吸着が非常に少ない高不活性仕様です。
3.各種加熱脱着装置に対応
- PerkinElmer社製ATD 50,ATD 400,TurboMatrix
- Markes社製UNITY/UNITY2 and Markes UltrA/UltrA2
- 島津製作所社製TD-20
- Gerstel社製TDU, TDS, TDS G and Twister
4.COGINシステム

チューブの種類が一目で識別できるようにしたシステムです。IDバンドは充填剤の種類を識別用として、バーコードおよびシリアルナンバーは充填剤情報(種類、メッシュサイズ、Lot.No.など)用として印字されています。
ラインアップ
PerkinElmer、Markes、島津製作所、Gestel3.5+、HandyTD用
仕様
| 外径 | 1/4”(6.35mm) |
| 長さ | 89mm |
HandyTD用としては、以下ラインアップのチューブ材質がガラスのものしか使用できません。
| 充填剤 | 充填量 | 粒子径 | 長さ | チューブ材質 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenax TA | 180mg | 35/60 | 89mm | ガラス | JPNENG | 10本 | 1065-61002 | 179,500 |
| Tenax TA | 200mg | 35/60 | 89mm | SUS | JPNENG | 10本 | 1065-61000 | 179,500 |
| Tenax TA | 200mg | 35/60 | 89mm | InertSUS | JPNENG | 10本 | 1065-61001 | 200,600 |
| Tenax TA | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | JPNENG | 10本 | 1065-61005 | 179,500 |
| Tenax TA | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | JPNENG | 10本 | 1065-61003 | 179,500 |
| Tenax TA | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | JPNENG | 10本 | 1065-61004 | 200,600 |
| Tenax GR | 180mg | 35/60 | 89mm | ガラス | JPN | 10本 | 1065-61008 | 179,500 |
| Tenax GR | 200mg | 35/60 | 89mm | SUS | JPN | 10本 | 1065-61006 | 179,500 |
| Tenax GR | 200mg | 35/60 | 89mm | InertSUS | JPN | 10本 | 1065-61007 | 211,200 |
| Tenax GR | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | JPN | 10本 | 1065-61011 | 179,500 |
| Tenax GR | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | JPN | 10本 | 1065-61009 | 179,500 |
| Tenax GR | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | JPN | 10本 | 1065-61010 | 211,200 |
| Carbograph 1TD | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61014 | 179,500 | |
| Carbograph 1TD | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61012 | 179,500 | |
| Carbograph 1TD | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61013 | 200,600 | |
| Carbosieve SIII | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61017 | 232,300 | |
| Carbosieve SIII | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61015 | 221,800 | |
| Carbosieve SIII | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61016 | 253,400 | |
| Chromosorb 106 | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61020 | 179,500 | |
| Chromosorb 106 | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61018 | 179,500 | |
| Chromosorb 106 | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61019 | 200,600 | |
| Carboxen 569 | 180mg | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61023 | 179,500 | |
| Carboxen 569 | 200mg | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61021 | 179,500 | |
| Carboxen 569 | 200mg | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61022 | 200,600 | |
| Carboxen 1016 | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61026 | 179,500 | |
| Carboxen 1016 | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61024 | 179,500 | |
| Carboxen 1016 | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61025 | 200,600 | |
| Carbopack Z | 180mg | 60/80 | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61029 | 232,300 | |
| Carbopack Z | 200mg | 60/80 | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61027 | 221,800 | |
| Carbopack Z | 200mg | 60/80 | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61028 | 253,400 | |
| Air Toxics | - | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61032 | 232,300 | |
| Air Toxics | - | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61030 | 232,300 | |
| Air Toxics | - | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61031 | 264,000 | |
| Carbograph 1TD /5TD | 180mg | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61035 | 179,500 | |
| Carbograph 1TD /5TD | 200mg | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61033 | 179,500 | |
| Carbograph 1TD /5TD | 200mg | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61034 | 211,200 | |
| Carbograph1TD/Carboxen1000 | 180mg | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61038 | 211,200 | |
| Carbograph1TD/Carboxen1000 | 200mg | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61036 | 211,200 | |
| Carbograph1TD/Carboxen1000 | 200mg | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61037 | 242,900 | |
| Carbograph 2TD /1TD | 180mg | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61041 | 190,100 | |
| Carbograph 2TD /1TD | 200mg | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61039 | 190,100 | |
| Carbograph 2TD /1TD | 200mg | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61040 | 221,800 | |
| Carbotrap 349 | 180mg | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61044 | 253,400 | |
| Carbotrap 349 | 200mg | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61042 | 242,900 | |
| Carbotrap 349 | 200mg | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61043 | 274,600 | |
| Carbotrap 300 | 180mg | - | 89mm | ガラス | 10本 | 1065-61047 | 253,400 | |
| Carbotrap 300 | 200mg | - | 89mm | SUS | 10本 | 1065-61045 | 242,900 | |
| Carbotrap 300 | 200mg | - | 89mm | InertSUS | 10本 | 1065-61046 | 274,600 |
※上記製品は、全てエージング済みです。
Gerstel用
仕様
| 外径 | 6mm |
| 長さ | 7"(178mm) |
| 充填剤 | 充填量 | 粒子径 | 長さ | チューブ材質 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenax TA | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | ガラス | JPNENG | 10本 | 1065-61100 | 232,300 |
| Tenax TA | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | SUS | JPNENG | 10本 | 1065-61107 | 200,600 |
| Tenax GR | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | ガラス | JPN | 10本 | 1065-61101 | 232,300 |
| Tenax GR | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | SUS | JPN | 10本 | 1065-61108 | 200,600 |
| Chromosorb 106 | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | ガラス | 10本 | 1065-61102 | 232,300 | |
| Chromosorb 106 | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | SUS | 10本 | 1065-61109 | 200,600 | |
| Carbosieve S-III | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | ガラス | 10本 | 1065-61103 | 274,600 | |
| Carbosieve S-III | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | SUS | 10本 | 1065-61110 | 200,600 | |
| Carbotrap 217 | 180mg | - | 7"(178mm) | ガラス | 10本 | 1065-61104 | 253,400 | |
| Carbotrap 217 | 200mg | - | 7"(178mm) | SUS | 10本 | 1065-61111 | 232,300 | |
| Carbotrap 300 | 180mg | - | 7"(178mm) | ガラス | 10本 | 1065-61105 | 295,700 | |
| Carbotrap 300 | 200mg | - | 7"(178mm) | SUS | 10本 | 1065-61112 | 285,100 | |
| Carbotrap 349 | 180mg | - | 7"(178mm) | ガラス | 10本 | 1065-61106 | 285,100 | |
| Carbotrap 349 | 200mg | - | 7"(178mm) | SUS | 10本 | 1065-61113 | 285,100 |
注)上記製品は、全てエージング済みです。
充填量の変更については別途ご相談ください。





























