サンプリングバッグ
フッ素樹脂バッグ
有機溶剤および酸、塩基に対してテドラーバッグ以上の優れた耐性を持っています。また、耐熱特性も優れており、極低温(-70ºC)から高温(+110ºC)までの広い温度範囲で使用できます。有機溶剤蒸気の吸着および透過性に関しては、テドラーバッグよりも優れた性質を有するため、作業環境測定などで対象となる有機溶剤蒸気のサンプルに適しています。
仕様
- 4 フッ化エチレン-6 フッ化プロピレン共重合体フィルム製
- 耐溶剤性、耐熱性
- 耐熱温度:110ºC
- フィルム厚さ:50µm
- 主な用途:有機溶剤など
品名 | 容量 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
フッ素樹脂バッグ | 1L | AA-1 | 1枚 | 3008-21101 | 3,600 |
フッ素樹脂バッグ | 1L | AB-1 | 1枚 | 3008-21201 | 6,000 |
フッ素樹脂バッグ | 1L | CC-1 | 1枚 | 3008-23301 | 6,500 |
フッ素樹脂バッグ | 1L | CD-1 | 1枚 | 3008-23401 | 販売中止 |
フッ素樹脂バッグ | 1L | CE-1 | 1枚 | 3008-23501 | 7,300 |
フッ素樹脂バッグ | 2L | AA-2 | 1枚 | 3008-21102 | 3,600 |
フッ素樹脂バッグ | 2L | AB-2 | 1枚 | 3008-21202 | 6,500 |
フッ素樹脂バッグ | 2L | CC-2 | 1枚 | 3008-23302 | 6,800 |
フッ素樹脂バッグ | 2L | CD-2 | 1枚 | 3008-23402 | 販売中止 |
フッ素樹脂バッグ | 2L | CE-2 | 1枚 | 3008-23502 | 7,700 |
フッ素樹脂バッグ | 3L | AA-3 | 1枚 | 3008-21103 | 3,900 |
フッ素樹脂バッグ | 3L | AB-3 | 1枚 | 3008-21203 | 6,700 |
フッ素樹脂バッグ | 3L | CC-3 | 1枚 | 3008-23303 | 7,100 |
フッ素樹脂バッグ | 3L | CD-3 | 1枚 | 3008-23403 | 販売中止 |
フッ素樹脂バッグ | 3L | CE-3 | 1枚 | 3008-23503 | 7,900 |
フッ素樹脂バッグ | 5L | AA-5 | 1枚 | 3008-21105 | 4,200 |
フッ素樹脂バッグ | 5L | AB-5 | 1枚 | 3008-21205 | 7,700 |
フッ素樹脂バッグ | 5L | CC-5 | 1枚 | 3008-23305 | 8,000 |
フッ素樹脂バッグ | 5L | CD-5 | 1枚 | 3008-23405 | 販売中止 |
フッ素樹脂バッグ | 5L | CE-5 | 1枚 | 3008-23505 | 9,000 |
フッ素樹脂バッグ | 10L | AA-10 | 1枚 | 3008-21110 | 5,700 |
フッ素樹脂バッグ | 10L | AB-10 | 1枚 | 3008-21210 | 10,700 |
フッ素樹脂バッグ | 10L | CC-10 | 1枚 | 3008-23310 | 11,200 |
フッ素樹脂バッグ | 10L | CD-10 | 1枚 | 3008-23410 | 販売中止 |
フッ素樹脂バッグ | 10L | CE-10 | 1枚 | 3008-23510 | 11,900 |
注)(1)上記以外のサイズ(形状、容量)につきましては、お問い合わせください。
(2)受注生産となりますのでご了承ください。